賃貸マンションヴェールコート世田谷砧(304)
- 賃料
- 22.8万円
- 所在地
- 東京都世田谷区砧3丁目
- 交通
- 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分
- 築年
- 新築(2024年12月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 73 戸
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 58.20㎡
- 階数
- 6階建ての3階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
ヴェールコート世田谷砧(304)のおすすめポイント
- 祖師ヶ谷大蔵駅徒歩8分の地上6階建てマンションです
- ヴェールコート世田谷砧は2024年築のきれいなマンションです! 2LDK(58.2㎡)ご夫婦やファミリー向けの間取りです。
基本情報
物件名/所在地 |
ヴェールコート世田谷砧(304)/ 東京都世田谷区砧3丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
22.8万円(管理費等:10,000円) |
||||||
交通 |
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分 |
||||||
専有面積 |
58.20㎡ |
間取り(間取詳細) |
2LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
有り 月額27,500円 |
||||
築年数 |
2024年12月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
6階建ての3階 |
向き |
西 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/BSアンテナ |
||||||
物件の特徴 |
新築/バルコニー/敷地内駐車場 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /2025年1月9日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
228,000円 (-) / 456,000円 / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
室内清掃費:76824円 口座振替事務手数料:110円/月 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADJ4477934_12 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月22日 /2024年11月30日 |
この物件にお問合せ
地図・周辺環境
幼稚園 | Gakkenほいくえん砧 259m | 公園 | 砧五丁目小緑地 297m |
---|---|---|---|
小学校 | 世田谷区立山野小学校 733m | 中学校 | 私立サレジアン国際学園世田谷中学校 1,198m |
高校 | 私立サレジアン国際学園世田谷高校 997m | 図書館 | 日本大学商学部図書館 705m |
病院 | 国立成育医療研究センター病院 1,154m | 交番 | 成城警察署 1,804m |
銀行 | みずほ銀行祖師谷支店 574m | 郵便局 | 世田谷砧郵便局 372m |
コンビニ | ローソン世田谷砧五丁目店 305m | 役所 | 世田谷区役所二子玉川出張所 3,558m |
買い物 | まいばすけっと砧店 324m 玉川タカシマヤ 3,703m クリエイトエス・ディー世田谷砧店 702m トレジャーハウスワタナベ 853m |
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都台東区西浅草3丁目1-10第105新井ビル1F MAP
- 交通
- つくばエクスプレス浅草駅A2出口を出まして左隣のビルの1階に店舗ございます。
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週火曜・水曜日・夏季休業・8/13~8/18
- TEL
- 03-3845-4652
- FAX
- 03-3843-0196
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(2)第009530号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19.2万円 (管理費等:10,000円) | 19.2万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19.2万円 (管理費等:10,000円) | 19.2万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 19.2万円 (管理費等:10,000円) | 19.2万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 20.3万円 (管理費等:10,000円) | 20.3万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 20.3万円 (管理費等:10,000円) | 20.3万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 20.3万円 (管理費等:10,000円) | 20.3万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 60.68㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 60.68㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 60.68㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.5万円 (管理費等:10,000円) | 22.5万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 23万円 (管理費等:10,000円) | 23万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 23万円 (管理費等:10,000円) | 23万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 23万円 (管理費等:10,000円) | 23万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:15,000円) | 26.5万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:15,000円) | 26.5万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:15,000円) | 26.5万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.5万円 (管理費等:10,000円) | 19.5万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.7万円 (管理費等:10,000円) | 19.7万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.9万円 (管理費等:10,000円) | 19.9万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.9万円 (管理費等:10,000円) | 19.9万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 19.9万円 (管理費等:10,000円) | 19.9万円/ | 2LDK | 48.67㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 21万円 (管理費等:10,000円) | 21万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 21万円 (管理費等:10,000円) | 21万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.8万円 (管理費等:10,000円) | 22.8万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.8万円 (管理費等:10,000円) | 22.8万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.53㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.3万円 (管理費等:10,000円) | 25.3万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.3万円 (管理費等:10,000円) | 25.3万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.3万円 (管理費等:10,000円) | 25.3万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 2LDK | 53.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:10,000円) | 23.2万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:15,000円) | 27.2万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:15,000円) | 27.2万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:15,000円) | 27.2万円/ | 3LDK | 66.38㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.6万円 (管理費等:10,000円) | 23.6万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.6万円 (管理費等:10,000円) | 23.6万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.6万円 (管理費等:10,000円) | 23.6万円/ | 2LDK | 58.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ