賃貸マンションロータス上野池之端
- 賃料
- 15.2万円
- 所在地
- 東京都台東区上野2丁目
- 交通
- 東京メトロ千代田線 / 湯島駅 徒歩2分
- 築年
- 新築(2024年11月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 70 戸
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 32.50㎡
- 階数
- 15階建ての8階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
ロータス上野池之端のおすすめポイント
- 2024年12月より入居可能予定!3路線利用可能の好立地物件
- 〈インターネット〉NURO光・高速インターネット利用可能!(インターネット使用料無料)千代田線・大江戸線・銀座線の3路線が5分圏内でアクセスできます。JR上野駅までも徒歩圏内。
- 駐車場44,000円〜(消費税込み)、2年契約、仲介手数料1.1ヶ月(税込)/原付バイク置き場3,300円(消費税込み)・中型バイク置き場6,600円(消費税込み)、2年契約、仲介手数料1.1ヶ月(税込)/駐輪場月額無料(※別途登録料3,300〜14,300円(消費税込み)のみ発生致します。)個人契約時:夢なびVISAカードによる家賃支払い必須(クレジットカードを新たに作成頂きます)
基本情報
物件名/所在地 |
ロータス上野池之端/ 東京都台東区上野2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
15.2万円(管理費等:12,000円) |
||||||
交通 |
東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 / 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩5分 / JR京浜東北・根岸線 上野駅 徒歩7分 |
||||||
専有面積 |
32.50㎡ |
間取り(間取詳細) |
1LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
有り 月額44,000円 |
||||
築年数 |
2024年11月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての8階 |
向き |
北 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/ガスコンロ/都市ガス/エアコン/BSアンテナ/CSアンテナ/光回線/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築/家賃deポイント対象物件/角部屋/敷地内駐車場/初期費用カード決済可(夢なびVISAカード限定) |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
03-6202-0140
ピタットハウスリーシング営業課
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /2024年12月10日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
152,000円 (-) / 152,000円 / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
バイク置場:6000円(※空き状況は店舗へご確認ください) |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ST4439717_48 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月23日 /2024年11月30日 |
この物件にお問合せ
03-6202-0140
ピタットハウスリーシング営業課
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
地図・周辺環境
幼稚園 | ミアヘルサ保育園ひびき 御徒町 900m | 公園 | 東京都上野恩賜公園 80m |
---|---|---|---|
小学校 | 台東区立黒門小学校 400m | 中学校 | 台東区立上野中学校 1,600m |
病院 | 交番 | 上野警察署公園前交番 400m | |
銀行 | みずほ銀行 上野支店 550m | 郵便局 | 湯島四郵便局 240m |
コンビニ | セブンイレブン台東上野2丁目店 140m | 役所 | |
買い物 | 業務スーパー上野広小路店 210m 松坂屋上野店 450m スギ薬局上野広小路店 300m ドン・キホーテ上野店 280m |
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都中央区日本橋3丁目1−8スターツ日本橋ビル4階 MAP
- 交通
- 東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅B3出口より徒歩1分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
- TEL
- 03-6202-0140
- FAX
- 03-6202-0302
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.9万円 (管理費等:12,000円) | 13.9万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.9万円 (管理費等:12,000円) | 13.9万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 14万円 (管理費等:12,000円) | 14万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 14.2万円 (管理費等:12,000円) | 14.2万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:15,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 14.1万円 (管理費等:12,000円) | 14.1万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 14.1万円 (管理費等:12,000円) | 14.1万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 14.2万円 (管理費等:12,000円) | 14.2万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.9万円 (管理費等:15,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.8万円 (管理費等:12,000円) | 13.8万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.9万円 (管理費等:12,000円) | 13.9万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 14.3万円 (管理費等:12,000円) | 14.3万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 17.1万円 (管理費等:15,000円) | 17.1万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 14.1万円 (管理費等:12,000円) | 14.1万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.7万円 (管理費等:12,000円) | 14.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.7万円 (管理費等:12,000円) | 14.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.8万円 (管理費等:12,000円) | 14.8万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:12,000円) | 15万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 17.5万円 (管理費等:15,000円) | 17.5万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 14.7万円 (管理費等:12,000円) | 14.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 14.7万円 (管理費等:12,000円) | 14.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 14.8万円 (管理費等:12,000円) | 14.8万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 14.8万円 (管理費等:12,000円) | 14.8万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 15.1万円 (管理費等:12,000円) | 15.1万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 15.1万円 (管理費等:12,000円) | 15.1万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 15.4万円 (管理費等:12,000円) | 15.4万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 17.9万円 (管理費等:15,000円) | 17.9万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.2万円 (管理費等:12,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.2万円 (管理費等:12,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.3万円 (管理費等:12,000円) | 15.3万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.6万円 (管理費等:12,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 15.6万円 (管理費等:12,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18万円 (管理費等:15,000円) | 18万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.3万円 (管理費等:12,000円) | 15.3万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.3万円 (管理費等:12,000円) | 15.3万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:12,000円) | 15.4万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.6万円 (管理費等:12,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.7万円 (管理費等:12,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.7万円 (管理費等:12,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 32.50㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.1万円 (管理費等:15,000円) | 18.1万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.6万円 (管理費等:15,000円) | 18.6万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 29.7万円 (管理費等:20,000円) | 29.7万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 30万円 (管理費等:20,000円) | 30万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 30.2万円 (管理費等:20,000円) | 30.2万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 19.2万円 (管理費等:15,000円) | 19.2万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 31万円 (管理費等:20,000円) | 31万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 31.5万円 (管理費等:20,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 19.5万円 (管理費等:15,000円) | 19.5万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 31.5万円 (管理費等:20,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32.5万円 (管理費等:20,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 20万円 (管理費等:15,000円) | 20万円/ | 1LDK | 41.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 32.5万円 (管理費等:20,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 65.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ