賃貸マンション住之江公園レジデンス
- 賃料
- 5.75万円
- 所在地
- 大阪府大阪市住之江区南加賀屋2丁目
- 交通
- 地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩1分
- 築年
- 新築(2024年10月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 66 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 21.54㎡
- 階数
- 15階建ての4階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
住之江公園レジデンスのおすすめポイント
- ■【大阪市賃貸専門】■住之江区は■仲介手数料0円で提供中■
- ピタットハウス堺筋本町店は【来店不要】 ■現地待ち合わせ型のご内覧や ■最寄駅待ち合わせ型のご内覧 ■リモートご内覧 もご利用いただいてます。現地解散も可能です。TEL:06-6484-8368まで
- 堺筋線・御堂筋線・四つ橋線・中央線を中心に【大阪市内 全24区の専門スタッフ】が幅広く担当いたします。多種多様地域のお引越しのご相談をお承りしております。【初期費用見積】や【他社との比較の要望 他社掲載物件のご内覧】等 多数お承りしてますが、順番に確認・ご連絡いたしますのでお待ちくださいませ。ご返答にお時間が必要な場合がありますが、ご了承くださいませ。【TEL:06-6484-8368】
基本情報
物件名/所在地 |
住之江公園レジデンス/ 大阪府大阪市住之江区南加賀屋2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
5.75万円(管理費等:6,000円) |
||||||
交通 |
地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩1分 / 南海電鉄南海本線 住ノ江駅 徒歩20分 / 地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩20分 |
||||||
専有面積 |
21.54㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(洋6.46帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
空き無し |
||||
築年数 |
2024年10月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての4階 |
向き |
北 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築/バルコニー/バリアフリー/敷地内駐車場/初期費用カード決済可 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
06-6484-8368
ピタットハウス堺筋本町店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:無休(研修時水曜日の場合あり)・冬期休暇 12/28〜1/4・夏季休暇 8/13〜8/15
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
- |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /AEN4458137_77 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月17日 /2024年11月24日 |
この物件にお問合せ
06-6484-8368
ピタットハウス堺筋本町店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:無休(研修時水曜日の場合あり)・冬期休暇 12/28〜1/4・夏季休暇 8/13〜8/15
地図・周辺環境
コンビニ | ローソン南加賀屋店 139m | 役所 | |
---|---|---|---|
買い物 | ライフ新北島店 727m 堺タカシマヤ 4,873m キリン堂住之江公園店 381m ロイヤルプロ住之江公園 349m |
取扱い店舗
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区南本町1丁目7−15明治安田生命堺筋本町ビル1階 MAP
- 交通
- 大阪市高速電気軌道 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」4番出口から徒歩1分
- 営業時間
- 09:00 〜 19:00
- 定休日
- 無休(研修時水曜日の場合あり)・冬期休暇 12/28〜1/4・夏季休暇 8/13〜8/15
- TEL
- 06-6484-8368
- FAX
- 06-6484-8378
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(2)第9564号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.65万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.65万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.65万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.65万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 5.7万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.7万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.7万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 5.75万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 5.85万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 5.85万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 5.7万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 20.35㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 24.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.7万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 20.35㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.95万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.95万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 5.95万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 5.95万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 5.95万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 20.35㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 5.9万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 24.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.1万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 5.8万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 20.35㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 6.1万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 6.05万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.1万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.1万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.15万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.15万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.15万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 6.2万円 (管理費等:6,000円) | -/ | 1K | 21.68㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ