賃貸マンション神戸市兵庫区西多聞通マンション
- 賃料
- 7万円
- 所在地
- 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目
- 交通
- 神戸高速東西線 / 高速神戸駅 徒歩1分
- 築年
- 新築(2024年11月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 69 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 27.26㎡
- 階数
- 15階建ての9階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
神戸市兵庫区西多聞通マンションのおすすめポイント
- 高速神戸駅徒歩1分!インターネット無料☆オートロック・敷地内ゴミ置き場・宅配ボックス等完備でセキュリティや設備も充実していますよ^^
基本情報
物件名/所在地 |
神戸市兵庫区西多聞通マンション/ 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
7万円(管理費等:7,640円) |
||||||
交通 |
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩1分 / JR東海道本線 神戸駅 徒歩7分 / 神戸高速南北線 新開地駅 徒歩5分 |
||||||
専有面積 |
27.26㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(洋9.19帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年11月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての9階 |
向き |
- |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/CATV/BSアンテナ/光回線 |
||||||
物件の特徴 |
新築 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / 70,000円 / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
- /
必須 / |
その他費用 |
- |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /GH4432883_287 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月23日 /2024年11月30日 |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
地図・周辺環境
銀行 | 近畿大阪銀行 神戸支店 216m | 郵便局 | 神戸橘郵便局 366m |
---|---|---|---|
コンビニ | ファミリーマート 366m | 役所 | |
買い物 | ライフ 神戸駅前店 309m |
取扱い店舗
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目2-6FSビル1F MAP
- 交通
- 全線三宮駅北側 徒歩1分 フラワーロード東沿いです。
- 営業時間
- 09:00 〜 19:00
- 定休日
- 定休日なし
- TEL
- 078-272-2255
- FAX
- 078-272-2254
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10464号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.79万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 6.79万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.33万円 (管理費等:7,070円) | -/ | 1K | 24.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.82万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.82万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.15万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.85万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.85万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.85万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.85万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 7.32万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 7.32万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.18万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.18万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 7.38万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.21万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.21万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.91万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.91万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 7.44万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 7.44万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 7.44万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.24万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.94万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.94万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.5万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.5万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.5万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.5万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.5万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.27万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.97万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.97万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 7.56万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 7.56万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 7.56万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 7.56万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.3万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.3万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.78万円 (管理費等:7,370円) | -/ | 1K | 26.32㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.62万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.62万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.62万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.62万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 6.33万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 7.03万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 7.68万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 7.68万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 6.36万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 6.36万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 7.06万円 (管理費等:7,640円) | -/ | 1K | 27.26㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 7.74万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 7.74万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.27万円 (管理費等:6,380円) | -/ | 1K | 22.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.39万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.39万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 6.39万円 (管理費等:6,610円) | -/ | 1K | 23.20㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 7.86万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 7.86万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 7.86万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 7.86万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 7.92万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
15階 | 7.98万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1DK | 29.61㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ