賃貸マンションアルファコート曳舟(0501)
- 賃料
- 16.5万円
- 所在地
- 東京都墨田区東向島3丁目
- 交通
- 東武伊勢崎・大師線 / 東向島駅 徒歩6分
- 築年
- 新築(2024年05月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 106 戸
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 40.71㎡
- 階数
- 12階建ての5階
- 新築
- オートロック
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
アルファコート曳舟(0501)のおすすめポイント
- 新築★礼金0ヶ月★ネット無料※メディアサプライ限定
- 留学生の方歓迎※エポスカードGTN利用必須◆指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月◆礼金0ヶ月※1年以内解約時賃料1ヶ月分違約金有◆フリーレント2ヶ月※賃料のみ、2年未満解約時賃料2ヶ月分違約金有◆退居時、エアコン清掃費・室内清掃費かかります◆ペット飼育、楽器演奏、SOHO利用不可
基本情報
物件名/所在地 |
アルファコート曳舟(0501)/ 東京都墨田区東向島3丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
16.5万円(管理費等:25,000円) |
||||||
交通 |
東武伊勢崎・大師線 東向島駅 徒歩6分 / 東武伊勢崎・大師線 曳舟駅 徒歩7分 |
||||||
専有面積 |
40.71㎡ |
間取り(間取詳細) |
2LDK(LDK10.4帖 洋3帖 洋3.8帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年5月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
12階建ての5階 |
向き |
北東 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/フローリング/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築/フリーレント2ヶ月 賃料のみ |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /相談 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
165,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
清掃費:44000円 エアコン清掃費:49500円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ST4411052_89 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月23日 /2024年11月29日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都墨田区錦糸3丁目4-6キノエネビル3階 MAP
- 交通
- 総武・中央緩行線「錦糸町」北口より2分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」3番出口より1分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日 ・木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
- TEL
- 03-5610-7045
- FAX
- 03-5610-7046
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都江東区潮見2丁目3-9ベイフレールイースト3F MAP
- 交通
- 潮見駅西口から徒歩2分の立地にございます。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・年末年始・GW・夏季休業日
- TEL
- 03-3649-7278
- FAX
- 03-3649-7279
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第88535号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都武蔵野市境南町2丁目3-2武蔵境第二髙木ビル2F MAP
- 交通
- JR中央線 『武蔵境駅』 南口より 徒歩30秒 駐車場有
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休業・8/13から8/17まで
- TEL
- 0422-39-3966
- FAX
- 0422-39-3733
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都江東区亀戸6丁目58-10第二共立ビル1F MAP
- 交通
- JR総武線 亀戸駅
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日、木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・年末年始:12/28〜1/4
- TEL
- 03-5628-9922
- FAX
- 03-5626-9449
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16万円 (管理費等:25,000円) | 16万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 16.3万円 (管理費等:25,000円) | 16.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 16.5万円 (管理費等:25,000円) | 16.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 16.5万円 (管理費等:25,000円) | 16.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 16.5万円 (管理費等:25,000円) | 16.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 16.5万円 (管理費等:25,000円) | 16.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 16.5万円 (管理費等:25,000円) | 16.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 11.6万円 (管理費等:20,000円) | 11.6万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 11.6万円 (管理費等:20,000円) | 11.6万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 17.5万円 (管理費等:25,000円) | 17.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 17.5万円 (管理費等:25,000円) | 17.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.2万円 (管理費等:25,000円) | 18.2万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 11.7万円 (管理費等:20,000円) | 11.7万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 18.3万円 (管理費等:25,000円) | 18.3万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 12万円 (管理費等:20,000円) | 12万円/ | 1LDK | 30.82㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 18.4万円 (管理費等:25,000円) | 18.4万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 18.5万円 (管理費等:25,000円) | 18.5万円/ | 2LDK | 40.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23万円 (管理費等:25,000円) | 23万円/ | 2LDK | 46.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 26.5万円 (管理費等:25,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 47.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ