賃貸マンションS-RESIDENCE亀島駅前ascent(604)
- 賃料
- 6.98万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目
- 交通
- 名古屋市東山線 / 亀島駅 徒歩1分
- 築年
- 新築(2025年04月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 67 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 23.80㎡
- 階数
- 13階建ての6階
- 新築
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
S-RESIDENCE亀島駅前ascent(604)のおすすめポイント
- お部屋探しは、ピタットハウス名古屋駅北店で♪
- 礼金敷金(保証金)0円。手つかずの新築、更に思わぬアクシデントから日々の暮らしを守る24時間セキュリティー採用で、万一の対応が素早い点も魅力です。
- 礼金敷金(保証金)0円。手つかずの新築、更に思わぬアクシデントから日々の暮らしを守る24時間セキュリティー採用で、万一の対応が素早い点も魅力です。また受け取りに心配なしの宅配BOX付で、その上スマホやPCの使用には不可欠なインターネット使用料無料の物件だから、スマホやPCのヘビーユーザーは特にうってつけです。ちなみにシステムキッチン付です。使い勝手のよい1K。
基本情報
物件名/所在地 |
S-RESIDENCE亀島駅前ascent(604)/ 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
6.98万円(管理費等:10,000円) |
||||||
交通 |
名古屋市東山線 亀島駅 徒歩1分 / 名古屋市東山線 本陣駅 徒歩10分 / 名鉄名古屋本線 栄生駅 徒歩10分 |
||||||
専有面積 |
23.80㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
有り 月額22,000円 |
||||
築年数 |
2025年4月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
13階建ての6階 |
向き |
南 |
||||
設備 |
オートロック/24時間セキュリティー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築/バルコニー/敷地内駐車場 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
052-526-7553
ピタットハウス名古屋駅北店
営業時間:10:00 〜 19:00
定休日:毎週水曜日
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
バイク置場:6050円(※空き状況は店舗へご確認ください) カギ交換費用(退去時):33000円 ハウスクリーニング費用:33000円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ACD4631154_40 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2025年8月9日 /2025年8月17日 |
この物件にお問合せ
052-526-7553
ピタットハウス名古屋駅北店
営業時間:10:00 〜 19:00
定休日:毎週水曜日
地図・周辺環境
幼稚園 | けやきの木保育園 223m | 公園 | 牛島北街園 422m |
---|---|---|---|
小学校 | 名古屋市立ほのか小学校 647m | 中学校 | 名古屋市立笈瀬中学校 622m |
高校 | 私立愛美学園啓明学館高校 1,582m | 図書館 | 愛知芸術文化センター愛知県図書館 2,014m |
病院 | 岩田病院 793m | 交番 | 中村警察署 1,465m |
銀行 | 中日信用金庫栄生支店 510m | 郵便局 | 名古屋亀島郵便局 272m |
コンビニ | セブンイレブン名古屋井深町店 288m | 役所 | 名古屋市中村区役所 663m |
買い物 | アミカ中村井深店 410m ジェイアール名古屋タカシマヤ 1,338m B&Dドラッグストア則武店 517m ビックカメラ名古屋駅西店 1,187m |
取扱い店舗
- 所在地
- 愛知県名古屋市西区名駅3丁目11番2号サンタウン名駅3丁目ビル 1階 MAP
- 交通
- 地下鉄「名古屋」駅 1番出口より徒歩5分
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日
- TEL
- 052-526-7553
- FAX
- 052-526-7554
- 宅建業免許
- 愛知県知事(11)第12497号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 8.9万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 8.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.84万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.84万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.84万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.84万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 8.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 8.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.86万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.86万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.86万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.86万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 8.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 8.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.88万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.88万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.88万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.88万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 8.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 8.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.9万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.9万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 8.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 8.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.02万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 8.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 8.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.94万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.04万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 8.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 8.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.96万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.06万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 8.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 8.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6.98万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 9万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 9万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.15万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.15万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.15万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.15万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.73㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.25万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 23.80㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 9.25万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ