賃貸マンションエステムコート名古屋ライブゲート(404)
- 賃料
- 6.6万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市中川区福住町
- 交通
- 名古屋臨海高速鉄道 / ささしまライブ駅 徒歩8分
- 築年
- 新築(2025年06月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 67 戸
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 28.04㎡
- 階数
- 15階建ての4階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
エステムコート名古屋ライブゲート(404)のおすすめポイント
- お部屋探しはピタットハウス名古屋北店へ??
- 探されていたのはこういう耳寄りなお話では?礼金敷金(保証金)0円。お探しの方には嬉しいペット相談可。
- 探されていたのはこういう耳寄りなお話では?礼金敷金(保証金)0円。お探しの方には嬉しいペット相談可。留守番いらずの宅配BOX付、更に転居後のネット接続がスムーズに行えるインターネット使用料無料の物件だから、スマホやPCのヘビーユーザーは特にうってつけです。また手つかずの新築で、その上システムキッチンなので、日々のお料理が楽しくはかどります。ちなみに洗面ボウルが大きなシャンプードレッサー付です。
基本情報
物件名/所在地 |
エステムコート名古屋ライブゲート(404)/ 愛知県名古屋市中川区福住町 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
6.6万円(管理費等:4,870円) |
||||||
交通 |
名古屋臨海高速鉄道 ささしまライブ駅 徒歩8分 / 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩12分 / 近鉄名古屋線 米野駅 徒歩12分 |
||||||
専有面積 |
28.04㎡ |
間取り(間取詳細) |
1DK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
空き無し |
||||
築年数 |
2025年6月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての4階 |
向き |
東 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/洗面化粧台/ウォークインクロゼット/24時間換気システム/照明器具/モニタ付オートロック/BS・CS/全居室洋室/バイク置場/駐輪場/ペット専用設備/浴室未使用/脱衣所/洗面所/洗面台/三面鏡付洗面化粧台/トイレ/トイレ未使用/キッチン未使用/全居室フローリング/公営水道/下水/防犯カメラ |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可/バルコニー/分譲マンションタイプ/敷地内駐車場/即入居可/敷金不要/礼金不要/保証金不要/保証人不要/敷金・礼金不要/保証人要 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
052-526-7553
ピタットハウス名古屋駅北店
営業時間:10:00 〜 19:00
定休日:毎週水曜日
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 1年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
エステム安心クラブの加入費用:5500円 契約事務手数料 契約時:11000円 室内清掃費用 退去時 :43120円 カギ交換費用 退去時:33000円 エアコンクリーニング代 退去時:13200円 エステム安心クラブ:990円/月 更新事務手数料:16500円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ACD4668722_19 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2025年9月22日 /2025年10月8日 |
この物件にお問合せ
052-526-7553
ピタットハウス名古屋駅北店
営業時間:10:00 〜 19:00
定休日:毎週水曜日
地図・周辺環境
幼稚園 | 名古屋市豊成保育園 705m | 公園 | 六反公園 1,002m |
---|---|---|---|
小学校 | 名古屋市立愛知小学校 487m | 中学校 | 私立星槎名古屋中学校 960m |
高校 | 愛知県立松蔭高校 2,178m | 図書館 | 愛知大学名古屋図書館 780m |
病院 | 医療法人開生会かいせい病院 498m | 交番 | 中村警察署 1,557m |
銀行 | 十六銀行中川支店 1,367m | 郵便局 | 名古屋運河通郵便局 91m |
コンビニ | ファミリーマート豊成団地店 474m | 役所 | 名古屋市中村区役所 3,137m |
買い物 | 業務スーパー福住店 160m 名鉄百貨店本店メンズ館 1,727m B&Dドラッグストア平和堂豊成店 455m BoConcept Nagoya 749m |
取扱い店舗
- 所在地
- 愛知県名古屋市西区名駅3丁目11番2号サンタウン名駅3丁目ビル 1階 MAP
- 交通
- 地下鉄「名古屋」駅 1番出口より徒歩5分
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日
- TEL
- 052-526-7553
- FAX
- 052-526-7554
- 宅建業免許
- 愛知県知事(11)第12497号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.55万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.55万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.55万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.6万円 (管理費等:4,230円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.6万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 6.65万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.5万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.6万円 (管理費等:4,230円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.6万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.6万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.65万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.5万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.55万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.6万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 6.65万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.55万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.6万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.65万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.65万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 6.7万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.55万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.6万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.65万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.65万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 6.7万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.6万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.65万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.75万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 6.8万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.6万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.6万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.7万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.75万円 (管理費等:4,880円) | -/ | 1DK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 6.8万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.65万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.65万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.7万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.75万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.75万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.75万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 6.85万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.6万円 (管理費等:4,230円) | -/ | 1K | 24.38㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.65万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.7万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1K | 26.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.85万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.85万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.85万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 6.95万円 (管理費等:4,870円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6.7万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6.7万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6.75万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.7万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.7万円 (管理費等:4,450円) | -/ | 1DK | 25.63㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.75万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.85万円 (管理費等:5,030円) | -/ | 1DK | 29.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 6.75万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 6.8万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 6.75万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 6.8万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 6.85万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 6.9万円 (管理費等:4,570円) | -/ | 1DK | 28.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ