賃貸マンションディアレイシャス名古屋浄心(0302)
- 賃料
- 5.6万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市西区花の木2丁目
- 交通
- 名古屋市鶴舞線 / 浄心駅 徒歩8分
- 築年
- 新築(2025年07月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 31 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 21.46㎡
- 階数
- 15階建ての3階
- 新築
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
ディアレイシャス名古屋浄心(0302)のおすすめポイント
- 宅配BOX有 ネット使用料不要
- 設備充実(システムキッチン 浴室乾燥機 暖房便座 エアコン)
- 短期違約金:1年未満1ヶ月
基本情報
| 物件名/所在地 |
ディアレイシャス名古屋浄心(0302)/ 愛知県名古屋市西区花の木2丁目 MAP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) |
5.6万円(管理費等:8,000円) |
||||||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 浄心駅 徒歩8分 / 名古屋市鶴舞線 浅間町駅 徒歩10分 / 名古屋市名城線 名城公園駅 徒歩21分 |
||||||
| 専有面積 |
21.46㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(洋6帖) |
||||
| バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
有り 月額17,000円 |
||||
| 築年数 |
2025年7月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
| 階数 |
15階建ての3階 |
向き |
南 |
||||
| 設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/南向き/モニタ付オートロック/BS・CS/都市ガス給湯/駐輪場/防犯カメラ |
||||||
| 物件の特徴 |
新築/バルコニー/外壁タイル張り/分譲マンションタイプ/敷地内駐車場 |
||||||
| リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
||||
この物件にお問合せ
052-522-2490
ピタットハウス浄心店
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日 第3日曜日・11/27〜11/30は臨時休業
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
クリーニング費用:44000円 くらしーど24:1100円/月 |
| 取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADD4676306_5 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2025年11月7日 /2025年11月24日 |
この物件にお問合せ
052-522-2490
ピタットハウス浄心店
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日 第3日曜日・11/27〜11/30は臨時休業
地図・周辺環境
| 幼稚園 | 花の木いくみ保育園 272m | 公園 | 押切公園 497m |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 名古屋市立城西小学校 768m | 中学校 | 名古屋市立浄心中学校 898m |
| 高校 | 愛知県立名古屋西高校 523m | 図書館 | 名古屋市西図書館 275m |
| 病院 | 社会福祉法人恩賜財団済生会愛知県 1,278m | 交番 | 西警察署 269m |
| 銀行 | いちい信用金庫浄心支店 432m | 郵便局 | 名古屋天神山郵便局 360m |
| コンビニ | ファミリーマート城西三丁目店 428m | 役所 | 名古屋市西区役所 201m |
| 買い物 | フィール花の木店 349m ジェイアール名古屋タカシマヤ 2,357m ウエルシア名古屋花の木店 273m コスモスベリーズノリタケ店 1,193m | ||
取扱い店舗
- 所在地
- 愛知県名古屋市西区城西4丁目28番23号 和光ビル1階 MAP
- 交通
- 市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩3分市営地下鉄名城線「名城公園駅」徒歩14分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日 第3日曜日・11/27〜11/30は臨時休業
- TEL
- 052-522-2490
- FAX
- 052-522-2492
- 宅建業免許
- 愛知県知事(2)第24432号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.55万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.55万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.75万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 30.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 30.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 5.65万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 5.65万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 7.65万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 5.7万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.9万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 30.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 5.75万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.75万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.95万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 30.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 5.85万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 5.85万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 8.05万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 30.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 5.9万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 5.95万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 5.95万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.95万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 6万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 8万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1LDK | 29.60㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.05万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 6.05万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 6.1万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 6.1万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 6.15万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 6.15万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 6.2万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 6.2万円 (管理費等:8,000円) | -/ | 1K | 21.46㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ
