賃貸マンションコンフォリア東上野(0408)
- 賃料
- 12.4万円
- 所在地
- 東京都台東区東上野6丁目
- 交通
- 東京メトロ銀座線 / 稲荷町駅 徒歩3分
- 築年
- 新築(2024年07月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 198 戸
- 間取り
- 1R
- 専有面積
- 25.16㎡
- 階数
- 15階建ての4階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
コンフォリア東上野(0408)のおすすめポイント
- 稲荷町駅徒歩3分の地上15階建てマンションです
- コンフォリア東上野は2024年築のきれいなマンションです! 1Rタイプ(25.16㎡)の単身者様向けの間取りです!
- 指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月◆退居時、エアコン清掃費・室内清掃費かかります◆礼金0ヶ月※1年以内解約時違約金賃料1ヶ月分◆楽器演奏、SOHO利用不可◆ペット飼育時敷金1ヶ月積増・使用細則遵守・小型犬1匹又は猫2匹まで◆【住んだその日からパナソニックの家電がサブスク可能。ノイフルで検索】
基本情報
物件名/所在地 |
コンフォリア東上野(0408)/ 東京都台東区東上野6丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
12.4万円(管理費等:8,000円) |
||||||
交通 |
東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩3分 / JR山手線 上野駅 徒歩9分 |
||||||
専有面積 |
25.16㎡ |
間取り(間取詳細) |
1R(洋7.4帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年7月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての4階 |
向き |
東 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /相談 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
124,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
清掃費:38500円 エアコン清掃費:11000円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADJ4420451_496 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月26日 /2024年12月2日 |
この物件にお問合せ
地図・周辺環境
幼稚園 | 台東区立清島幼稚園 310m | 公園 | 東京都上野恩賜公園 1,263m |
---|---|---|---|
小学校 | 台東区立松葉小学校 323m | 中学校 | 私立上野学園中学校 597m |
高校 | 東京都立白鴎高校 585m | 図書館 | 上野学園大学図書館 594m |
病院 | 公益財団法人ライフ・エクステンシ 731m | 交番 | 上野警察署 513m |
銀行 | 東京スター銀行小岩支店 408m | 郵便局 | 台東松が谷郵便局 257m |
コンビニ | ミニストップ東上野6丁目店 106m | 役所 | 台東区役所 491m |
買い物 | まいばすけっと合羽橋南店 375m 上野マルイ 1,034m どらっぐぱぱす東上野店 656m Francfranc上野マルイ店 1,034m |
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都墨田区錦糸3丁目4-6キノエネビル3階 MAP
- 交通
- 総武・中央緩行線「錦糸町」北口より2分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」3番出口より1分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日 ・木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
- TEL
- 03-5610-7045
- FAX
- 03-5610-7046
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:8,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:8,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:8,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:8,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:8,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 35.6万円 (管理費等:20,000円) | 35.6万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 35.6万円 (管理費等:20,000円) | 35.6万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 35.6万円 (管理費等:20,000円) | 35.6万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 35.6万円 (管理費等:20,000円) | 35.6万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 35.6万円 (管理費等:20,000円) | 35.6万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.4万円 (管理費等:10,000円) | 20.4万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.4万円 (管理費等:10,000円) | 20.4万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.4万円 (管理費等:10,000円) | 20.4万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.4万円 (管理費等:10,000円) | 20.4万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.4万円 (管理費等:10,000円) | 20.4万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 20.5万円 (管理費等:10,000円) | 20.5万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 12.4万円 (管理費等:8,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13万円 (管理費等:8,000円) | 13万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 24.3万円 (管理費等:15,000円) | 24.3万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 1K | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 1K | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 1K | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 1K | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 1K | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:8,000円) | 15万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:8,000円) | 15万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:8,000円) | 15万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:8,000円) | 15万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 15万円 (管理費等:8,000円) | 15万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.7万円 (管理費等:10,000円) | 20.7万円/ | 2DK | 40.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 20.8万円 (管理費等:10,000円) | 20.8万円/ | 2LDK | 40.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 36.3万円 (管理費等:20,000円) | 36.3万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 36.3万円 (管理費等:20,000円) | 36.3万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 36.3万円 (管理費等:20,000円) | 36.3万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 36.3万円 (管理費等:20,000円) | 36.3万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 36.3万円 (管理費等:20,000円) | 36.3万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 12.5万円 (管理費等:8,000円) | 12.5万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 24.5万円 (管理費等:15,000円) | 24.5万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 12.7万円 (管理費等:8,000円) | 12.7万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 12.7万円 (管理費等:8,000円) | 12.7万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 12.7万円 (管理費等:8,000円) | 12.7万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 12.7万円 (管理費等:8,000円) | 12.7万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 12.7万円 (管理費等:8,000円) | 12.7万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1DK | 25.30㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 1K | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:8,000円) | 15.4万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:8,000円) | 15.4万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:8,000円) | 15.4万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:8,000円) | 15.4万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 15.4万円 (管理費等:8,000円) | 15.4万円/ | 1DK | 28.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 17.2万円 (管理費等:8,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 31.25㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37万円 (管理費等:20,000円) | 37万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37万円 (管理費等:20,000円) | 37万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37万円 (管理費等:20,000円) | 37万円/ | 3LDK | 76.49㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.2万円 (管理費等:8,000円) | 14.2万円/ | 1K | 25.06㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 14.4万円 (管理費等:8,000円) | 14.4万円/ | 1R | 25.16㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 24.8万円 (管理費等:15,000円) | 24.8万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 24.8万円 (管理費等:15,000円) | 24.8万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 24.8万円 (管理費等:15,000円) | 24.8万円/ | 2LDK | 50.58㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
