賃貸マンションJP noie 等々力(104)
- 賃料
- 26万円
- 所在地
- 東京都世田谷区中町2丁目
- 交通
- 東急大井町線 / 等々力駅 徒歩9分
- 築年
- 新築(2024年09月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 138 戸
- 間取り
- 2SLDK
- 専有面積
- 66.55㎡
- 階数
- 8階建ての1階
- 新築
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- エアコン
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
JP noie 等々力(104)のおすすめポイント
- 等々力駅徒歩9分の地上8階建てマンションです
- JP noie 等々力は2024年築のきれいなマンションです! 2SLDK(66.55㎡)ご夫婦やファミリー向けの間取りです。
- ■退去時室内清掃料・エアコン清掃料借主負担 ■解約予告2ヶ月前 ■ペット飼育禁止■口座振替手数料・口座振込手数料借主負担 ■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く■法人契約等保証会社利用不可の場合:敷金1ヶ月積み増し)
基本情報
物件名/所在地 |
JP noie 等々力(104)/ 東京都世田谷区中町2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
26万円(管理費等:10,000円) |
||||||
交通 |
東急大井町線 等々力駅 徒歩9分 / 東急大井町線 上野毛駅 徒歩12分 |
||||||
専有面積 |
66.55㎡ |
間取り(間取詳細) |
2SLDK(LDK14.1帖 洋5.3帖 洋4.5帖 その他5.9帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年9月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
8階建ての1階 |
向き |
南 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/エアコン/床暖房/インターネット無料 |
||||||
物件の特徴 |
新築 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /相談 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
260,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
清掃費:69740円 エアコン清掃費:77000円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADJ4425884_2 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年12月3日 /2024年12月9日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都武蔵野市境南町2丁目3-2武蔵境第二髙木ビル2F MAP
- 交通
- JR中央線 『武蔵境駅』 南口より 徒歩30秒 駐車場有
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休業・8/13から8/17まで
- TEL
- 0422-39-3966
- FAX
- 0422-39-3733
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都台東区西浅草3丁目1-10第105新井ビル1F MAP
- 交通
- つくばエクスプレス浅草駅A2出口を出まして左隣のビルの1階に店舗ございます。
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週火曜・水曜日・夏季休業・8/13~8/18
- TEL
- 03-3845-4652
- FAX
- 03-3843-0196
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(2)第009530号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都目黒区中根1丁目3-4 福好ビル3F MAP
- 交通
- 東横線「都立大学駅」の改札を出て左へ。1Fにラーメン屋さんがあるビルの3Fです。
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週火曜日・水曜日・冬季休業:12/28〜1/8
- TEL
- 03-5731-5690
- FAX
- 03-3718-3101
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第83685号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 28.3万円 (管理費等:10,000円) | 28.3万円/ | 2SLDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26万円 (管理費等:10,000円) | 26万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 28.5万円 (管理費等:10,000円) | 28.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.1万円 (管理費等:10,000円) | 25.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.1万円 (管理費等:10,000円) | 25.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.1万円 (管理費等:10,000円) | 25.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.1万円 (管理費等:10,000円) | 25.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 25.7万円 (管理費等:10,000円) | 25.7万円/ | 2LDK | 60.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 27万円 (管理費等:10,000円) | 27万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 27万円 (管理費等:10,000円) | 27万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 27万円 (管理費等:10,000円) | 27万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 27万円 (管理費等:10,000円) | 27万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 2LDK | 64.29㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 29万円 (管理費等:10,000円) | 29万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 29万円 (管理費等:10,000円) | 29万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 29万円 (管理費等:10,000円) | 29万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.1万円 (管理費等:10,000円) | 30.1万円/ | 3LDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.1万円 (管理費等:10,000円) | 30.1万円/ | 3LDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.1万円 (管理費等:10,000円) | 30.1万円/ | 3LDK | 75.24㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 25.5万円 (管理費等:10,000円) | 25.5万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:10,000円) | 27.2万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:10,000円) | 27.2万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:10,000円) | 27.2万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.2万円 (管理費等:10,000円) | 27.2万円/ | 2LDK | 66.01㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 27.9万円 (管理費等:10,000円) | 27.9万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.1万円 (管理費等:10,000円) | 28.1万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:10,000円) | 30.4万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:10,000円) | 30.4万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:10,000円) | 30.4万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:10,000円) | 30.4万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.7万円 (管理費等:10,000円) | 30.7万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.7万円 (管理費等:10,000円) | 30.7万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.7万円 (管理費等:10,000円) | 30.7万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.7万円 (管理費等:10,000円) | 30.7万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 34万円 (管理費等:10,000円) | 34万円/ | 3LDK | 72.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 34万円 (管理費等:10,000円) | 34万円/ | 3LDK | 72.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 34万円 (管理費等:10,000円) | 34万円/ | 3LDK | 72.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 34万円 (管理費等:10,000円) | 34万円/ | 3LDK | 72.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 34万円 (管理費等:10,000円) | 34万円/ | 3LDK | 72.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 37.4万円 (管理費等:15,000円) | 37.4万円/ | 3LDK | 90.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 37.4万円 (管理費等:15,000円) | 37.4万円/ | 3LDK | 90.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 37.4万円 (管理費等:15,000円) | 37.4万円/ | 3LDK | 90.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 37.4万円 (管理費等:15,000円) | 37.4万円/ | 3LDK | 90.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 25.8万円 (管理費等:10,000円) | 25.8万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 25.8万円 (管理費等:10,000円) | 25.8万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 25.8万円 (管理費等:10,000円) | 25.8万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 25.8万円 (管理費等:10,000円) | 25.8万円/ | 2LDK | 59.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 26.1万円 (管理費等:10,000円) | 26.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 26.1万円 (管理費等:10,000円) | 26.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 26.1万円 (管理費等:10,000円) | 26.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 26.1万円 (管理費等:10,000円) | 26.1万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.4万円 (管理費等:10,000円) | 28.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.9万円 (管理費等:10,000円) | 28.9万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.9万円 (管理費等:10,000円) | 28.9万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 28.9万円 (管理費等:10,000円) | 28.9万円/ | 2SLDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 36.5万円 (管理費等:10,000円) | 36.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 36.5万円 (管理費等:10,000円) | 36.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 36.5万円 (管理費等:10,000円) | 36.5万円/ | 3LDK | 71.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 26.5万円 (管理費等:10,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 3LDK | 66.55㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.4万円 (管理費等:10,000円) | 29.4万円/ | 2SLDK | 64.09㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.9万円 (管理費等:10,000円) | 29.9万円/ | 3LDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.9万円 (管理費等:10,000円) | 29.9万円/ | 3LDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.9万円 (管理費等:10,000円) | 29.9万円/ | 3LDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 29.9万円 (管理費等:10,000円) | 29.9万円/ | 3LDK | 69.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ