賃貸マンションリーラ三鷹
- 賃料
- 26.6万円
- 所在地
- 東京都三鷹市上連雀2丁目
- 交通
- JR中央本線 / 三鷹駅 徒歩4分
- 築年
- 新築(2024年11月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 102 戸
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 60.40㎡
- 階数
- 12階建ての9階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
リーラ三鷹のおすすめポイント
- 三鷹駅徒歩4分の地上12階建てマンションです
- リーラ三鷹は2024年築のきれいなマンションです! 2LDK(60.4㎡)ご夫婦やファミリー向けの間取りです。
- ◆ペット相談可:小型犬1匹or猫1匹/敷金1ヶ月積増/サイズ制限有/繁殖制限措置済/他条件有 ◆鍵交換費用:22,000円 ◆短期解約違約金:契約開始後1年未満での解約時に発生(賃料1ヶ月分相当額)◆保証会社加入必須(保証会社利用無しの場合敷金1ヶ月積増)
基本情報
物件名/所在地 |
リーラ三鷹/ 東京都三鷹市上連雀2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
26.6万円(管理費等:12,000円) |
||||||
交通 |
JR中央本線 三鷹駅 徒歩4分 / JR総武・中央緩行線 三鷹駅 徒歩4分 |
||||||
専有面積 |
60.40㎡ |
間取り(間取詳細) |
2LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年11月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
12階建ての9階 |
向き |
- |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/都市ガス/エアコン/インターネット対応 |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /2024年12月1日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
266,000円 (-) / 266,000円 / 266,000円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
- / |
その他費用 |
- |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADJ4472411_38 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年10月31日 /2024年11月7日 |
この物件にお問合せ
地図・周辺環境
幼稚園 | HOPPAこども愛々保育園三鷹 249m | 公園 | 堀合遊歩道 950m |
---|---|---|---|
小学校 | 三鷹市立第三小学校 697m | 中学校 | 三鷹市立第四中学校 828m |
高校 | 私立聖徳学園高校 1,434m | 図書館 | 三鷹市立三鷹駅前図書館 780m |
病院 | 公益財団法人井之頭病院 627m | 交番 | 武蔵野警察署 749m |
銀行 | ゆうちょ銀行本店三鷹コラル内出張 373m | 郵便局 | 三鷹駅前郵便局 237m |
コンビニ | セブンイレブン三鷹下連雀3丁目店 89m | 役所 | 三鷹市役所 1,973m |
買い物 | 三平ストア三鷹店 227m 吉祥寺パルコ 2,163m ココカラファイン三鷹店 281m ベスト電器BFS連雀店 1,433m |
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目20−10 MAP
- 交通
- JR中央線「吉祥寺」駅 徒歩6分
- 営業時間
- 09:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日
- TEL
- 0422-42-1188
- FAX
- 0422-72-4450
- 宅建業免許
- 東京都知事(10)第48258号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.1万円 (管理費等:8,000円) | 13.1万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.1万円 (管理費等:8,000円) | 13.1万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 13.7万円 (管理費等:8,000円) | 13.7万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 18.3万円 (管理費等:10,000円) | 18.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 18.3万円 (管理費等:10,000円) | 18.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 18.3万円 (管理費等:10,000円) | 18.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 21.4万円 (管理費等:10,000円) | 21.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.2万円 (管理費等:8,000円) | 13.2万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.2万円 (管理費等:8,000円) | 13.2万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.8万円 (管理費等:8,000円) | 13.8万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 13.8万円 (管理費等:8,000円) | 13.8万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 17万円 (管理費等:10,000円) | 17万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 17万円 (管理費等:10,000円) | 17万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 17万円 (管理費等:10,000円) | 17万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.4万円 (管理費等:10,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.4万円 (管理費等:10,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 18.4万円 (管理費等:10,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 21.5万円 (管理費等:10,000円) | 21.5万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 21.5万円 (管理費等:10,000円) | 21.5万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 21.5万円 (管理費等:10,000円) | 21.5万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.3万円 (管理費等:8,000円) | 13.3万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.9万円 (管理費等:8,000円) | 13.9万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 13.9万円 (管理費等:8,000円) | 13.9万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 17.1万円 (管理費等:10,000円) | 17.1万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 17.1万円 (管理費等:10,000円) | 17.1万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 17.1万円 (管理費等:10,000円) | 17.1万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 18.5万円 (管理費等:10,000円) | 18.5万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.6万円 (管理費等:10,000円) | 21.6万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.6万円 (管理費等:10,000円) | 21.6万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.6万円 (管理費等:10,000円) | 21.6万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 13.4万円 (管理費等:8,000円) | 13.4万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 17.2万円 (管理費等:10,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 17.2万円 (管理費等:10,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 17.2万円 (管理費等:10,000円) | 17.2万円/ | 1LDK | 38.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 18.6万円 (管理費等:10,000円) | 18.6万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 18.6万円 (管理費等:10,000円) | 18.6万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 18.6万円 (管理費等:10,000円) | 18.6万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 21.7万円 (管理費等:10,000円) | 21.7万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 21.7万円 (管理費等:10,000円) | 21.7万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 21.7万円 (管理費等:10,000円) | 21.7万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.5万円 (管理費等:8,000円) | 13.5万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 13.5万円 (管理費等:8,000円) | 13.5万円/ | 2K | 29.18㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 14.1万円 (管理費等:8,000円) | 14.1万円/ | 2K | 30.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 18.7万円 (管理費等:10,000円) | 18.7万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 18.7万円 (管理費等:10,000円) | 18.7万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 18.7万円 (管理費等:10,000円) | 18.7万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 21.8万円 (管理費等:10,000円) | 21.8万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 21.8万円 (管理費等:10,000円) | 21.8万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 21.8万円 (管理費等:10,000円) | 21.8万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 18.8万円 (管理費等:10,000円) | 18.8万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 21.9万円 (管理費等:10,000円) | 21.9万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 21.9万円 (管理費等:10,000円) | 21.9万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 21.9万円 (管理費等:10,000円) | 21.9万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.9万円 (管理費等:10,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.9万円 (管理費等:10,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 18.9万円 (管理費等:10,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22万円 (管理費等:10,000円) | 22万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22万円 (管理費等:10,000円) | 22万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22万円 (管理費等:10,000円) | 22万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 26.5万円 (管理費等:12,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 26.5万円 (管理費等:12,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 26.5万円 (管理費等:12,000円) | 26.5万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 19万円 (管理費等:10,000円) | 19万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 22.1万円 (管理費等:10,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 26.6万円 (管理費等:12,000円) | 26.6万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 26.6万円 (管理費等:12,000円) | 26.6万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 19.1万円 (管理費等:10,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 19.1万円 (管理費等:10,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 19.1万円 (管理費等:10,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 22.2万円 (管理費等:10,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 22.2万円 (管理費等:10,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 22.2万円 (管理費等:10,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 26.7万円 (管理費等:12,000円) | 26.7万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 26.7万円 (管理費等:12,000円) | 26.7万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 26.7万円 (管理費等:12,000円) | 26.7万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 19.3万円 (管理費等:10,000円) | 19.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 19.3万円 (管理費等:10,000円) | 19.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 19.3万円 (管理費等:10,000円) | 19.3万円/ | 1LDK | 40.96㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 22.4万円 (管理費等:10,000円) | 22.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 22.4万円 (管理費等:10,000円) | 22.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 22.4万円 (管理費等:10,000円) | 22.4万円/ | 1LDK | 48.04㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 26.9万円 (管理費等:12,000円) | 26.9万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 26.9万円 (管理費等:12,000円) | 26.9万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 26.9万円 (管理費等:12,000円) | 26.9万円/ | 2LDK | 60.40㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ