賃貸マンションパークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング(1604)
- 賃料
- 35.4万円
- 所在地
- 東京都港区芝浦2丁目
- 交通
- ゆりかもめ / 芝浦ふ頭駅 徒歩8分
- 築年
- 築19年(2005年07月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 59 戸
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 71.54㎡
- 階数
- 29階建ての16階
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
基本情報
物件名/所在地 |
パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング(1604)/ 東京都港区芝浦2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
35.4万円(管理費等:10,000円) |
||||||
交通 |
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩8分 / JR山手線 田町駅 徒歩9分 / 都営浅草線 三田駅 徒歩10分 |
||||||
専有面積 |
71.54㎡ |
間取り(間取詳細) |
2LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
11.00㎡ |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2005年7月 |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
29階建ての16階 |
向き |
南 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ |
||||||
物件の特徴 |
ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
定期賃貸借 / 2年 /2025年3月8日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
354,000円 (-) / 354,000円 / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
室内清掃費:94432円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /ADV3570884_417 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年12月11日 /2024年12月18日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都中央区勝どき4丁目11-9 MAP
- 交通
- 都営大江戸線 勝どき駅『A3b出口』より豊海町方面へ徒歩3分・都営大江戸線、月島駅『10番出口』より勝どき方面へ徒歩12分。
- 営業時間
- 10:00 〜 17:00
- 定休日
- 毎週水曜日・木曜日・年末年始休業・冬季休業:・12月30日(月)〜1月3日(金)
- TEL
- 03-3520-9222
- FAX
- 03-4216-7013
- 宅建業免許
- 東京都知事(1)第106255号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都品川区東五反田5丁目27-3第2野村ビル 2階 MAP
- 交通
- JR山手線 五反田駅より徒歩1分、都営浅草線 五反田駅より徒歩1分、東急池上線 五反田駅より徒歩1分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(土)〜1/4(土)
- TEL
- 03-3441-4571
- FAX
- 03-3441-4572
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 33.9万円 (管理費等:10,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 33.9万円 (管理費等:10,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 33.9万円 (管理費等:10,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 25万円 (管理費等:8,000円) | 25万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 25万円 (管理費等:8,000円) | 25万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 25万円 (管理費等:8,000円) | 25万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 25万円 (管理費等:8,000円) | 25万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 25万円 (管理費等:8,000円) | 25万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 31.5万円 (管理費等:10,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 68.21㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 31.5万円 (管理費等:10,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 68.21㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 31.5万円 (管理費等:10,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 68.21㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 31.5万円 (管理費等:10,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 68.21㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 31.5万円 (管理費等:10,000円) | 31.5万円/ | 2LDK | 68.21㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 30.5万円 (管理費等:10,000円) | 30.5万円/ | 2LDK | 64.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 30.5万円 (管理費等:10,000円) | 30.5万円/ | 2LDK | 64.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 30.5万円 (管理費等:10,000円) | 30.5万円/ | 2LDK | 64.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 30.5万円 (管理費等:10,000円) | 30.5万円/ | 2LDK | 64.34㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32.8万円 (管理費等:10,000円) | 32.8万円/ | 2LDK | 71.64㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 38.5万円 (管理費等:15,000円) | 38.5万円/ | 2LDK | 83.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 38.5万円 (管理費等:15,000円) | 38.5万円/ | 2LDK | 83.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 38.5万円 (管理費等:15,000円) | 38.5万円/ | 2LDK | 83.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 38.5万円 (管理費等:15,000円) | 38.5万円/ | 2LDK | 83.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 25.7万円 (管理費等:8,000円) | 25.7万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 25.7万円 (管理費等:8,000円) | 25.7万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 25.7万円 (管理費等:8,000円) | 25.7万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 25.7万円 (管理費等:8,000円) | 25.7万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 25.7万円 (管理費等:8,000円) | 25.7万円/ | 1LDK | 52.71㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 25.5万円 (管理費等:8,000円) | 25.5万円/ | 1LDK | 52.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 25.5万円 (管理費等:8,000円) | 25.5万円/ | 1LDK | 52.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 25.5万円 (管理費等:8,000円) | 25.5万円/ | 1LDK | 52.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 25.5万円 (管理費等:8,000円) | 25.5万円/ | 1LDK | 52.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 32.5万円 (管理費等:10,000円) | 32.5万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
16階 | 35.4万円 (管理費等:10,000円) | 35.4万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
16階 | 35.4万円 (管理費等:10,000円) | 35.4万円/ | 2LDK | 71.54㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
19階 | 33万円 (管理費等:10,000円) | 33万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
19階 | 33万円 (管理費等:10,000円) | 33万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
19階 | 33万円 (管理費等:10,000円) | 33万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
19階 | 33万円 (管理費等:10,000円) | 33万円/ | 2LDK | 66.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 65.5万円 (管理費等:15,000円) | 65.5万円/ | 3LDK | 98.60㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 65.5万円 (管理費等:15,000円) | 65.5万円/ | 3LDK | 98.60㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 65.5万円 (管理費等:15,000円) | 65.5万円/ | 3LDK | 98.60㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 65.5万円 (管理費等:15,000円) | 65.5万円/ | 3LDK | 98.60㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 69.3万円 (管理費等:15,000円) | 69.3万円/ | 3LDK | 106.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 69.3万円 (管理費等:15,000円) | 69.3万円/ | 3LDK | 106.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
29階 | 69.3万円 (管理費等:15,000円) | 69.3万円/ | 3LDK | 106.43㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ