賃貸マンションアルファコート谷在家(0501)
- 賃料
- 13.3万円
- 所在地
- 東京都足立区谷在家2丁目
- 交通
- -分
- 築年
- 新築(2025年05月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 60 戸
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 42.02㎡
- 階数
- 11階建ての5階
- 新築
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
アルファコート谷在家(0501)のおすすめポイント
- 2025年6月竣工■フリーレント1ヶ月※賃料のみ■礼金0ヶ月
- ■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月■解約時室内及びエアコンクリーニング費用借主負担■フリーレント1ヶ月※賃料のみ、1年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有■礼金0ヶ月※1年以内解約時賃料1ヶ月分違約金有■禁止事項(ペット飼育・楽器演奏・SOHO利用)
基本情報
| 物件名/所在地 | アルファコート谷在家(0501)/ 東京都足立区谷在家2丁目 MAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) | 13.3万円(管理費等:10,000円) | ||||||
| 交通 | -分 | ||||||
| 専有面積 | 42.02㎡ | 間取り(間取詳細) | 1LDK(LDK15.2帖 洋2.9帖) | ||||
| バルコニー面積 | - | 駐車場 | - | ||||
| 築年数 | 2025年5月 (新築) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 階数 | 11階建ての5階 | 向き | 南 | ||||
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/エアコン/インターネット無料/常時ゴミ出し可能/防犯カメラ | ||||||
| 物件の特徴 | 新築/フリーレント1ヶ月 ※賃料のみ | ||||||
| リフォームの概要 | - | リノベーション | - | ||||
この物件にお問合せ
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 | 普通賃貸借 / 2年 /相談 | 敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) | 133,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) | 
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) | 要加入 /
                  必須 / | その他費用 | 清掃費:45980円 エアコン清掃費:22000円 | 
| 取引態様/ 管理コード | 媒介 /ADV4603293_84 | 情報更新日/ 次回更新予定日 | 2025年10月30日 /2025年11月5日 | 
この物件にお問合せ
取扱い店舗
 
                        - 所在地
- 東京都中央区勝どき4丁目11-9 MAP
- 交通
- 都営大江戸線 勝どき駅『A3b出口』より豊海町方面へ徒歩3分・都営大江戸線、月島駅『10番出口』より勝どき方面へ徒歩12分。
- 営業時間
- 10:00 〜 17:00
- 定休日
- 毎週水曜日・木曜日
- TEL
- 03-3520-9222
- FAX
- 03-4216-7013
- 宅建業免許
- 東京都知事(1)第106255号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 09:30 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・2月・3月は無休、夏季休暇無し・年末年始
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(5)第84649号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 東京都武蔵野市境南町2丁目3-2武蔵境第二髙木ビル2F MAP
- 交通
- JR中央線 『武蔵境駅』 南口より 徒歩30秒 駐車場有
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休業・8/12から8/20まで
- TEL
- 0422-39-3966
- FAX
- 0422-39-3910
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2階 | 12.6万円 (管理費等:10,000円) | 12.6万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 12.6万円 (管理費等:10,000円) | 12.6万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 12.6万円 (管理費等:10,000円) | 12.6万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 13.2万円 (管理費等:10,000円) | 13.2万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 13.2万円 (管理費等:10,000円) | 13.2万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 3階 | 13.2万円 (管理費等:10,000円) | 13.2万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.7万円 (管理費等:10,000円) | 12.7万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 41.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 41.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 41.69㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 41.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 41.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 41.00㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 5階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.8万円 (管理費等:10,000円) | 12.8万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.3万円 (管理費等:10,000円) | 13.3万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 7階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 12.9万円 (管理費等:10,000円) | 12.9万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 8階 | 13.4万円 (管理費等:10,000円) | 13.4万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13万円 (管理費等:10,000円) | 13万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13万円 (管理費等:10,000円) | 13万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13万円 (管理費等:10,000円) | 13万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 10階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 10階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 10階 | 13.5万円 (管理費等:10,000円) | 13.5万円/ | 1LDK | 42.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 11階 | 13.1万円 (管理費等:10,000円) | 13.1万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 11階 | 13.1万円 (管理費等:10,000円) | 13.1万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 11階 | 13.1万円 (管理費等:10,000円) | 13.1万円/ | 1LDK | 41.86㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ
 
                         
                        