賃貸マンションCREST TAPP金山(1503)
- 賃料
- 7.82万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市中川区八熊1丁目
- 交通
- JR中央本線 / 金山駅 徒歩11分
- 築年
- 新築(2025年08月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 71 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 29.97㎡
- 階数
- 15階建ての15階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- 2階以上
- 室内洗濯機置場
CREST TAPP金山(1503)のおすすめポイント
- ピタットハウス名古屋南店では多数の物件取扱いございます!
- ピタットハウス名古屋南店では名古屋市内とその近郊エリアでお部屋探しがご対応可能です。また仲介手数料が最大99% OFF!?になる新生活応援キャンペーンを随時実施中です!詳しくは当店までお問合せ下さい!
- ピタットハウス名古屋南店は名鉄名古屋本線 山王駅から徒歩2分の場所にございます。 お車でお越しの場合も店舗前に無料駐車場を完備しておりますのでご安心下さい。 土日祝のご来店等については事前完全予約制とさせて頂いておりますので何卒ご理解の程宜しくお願い致します。まだ引越の具体的な時期が決まっていないという方も事前相談承りますのでまずはお気軽にお問合せ下さいませ!
基本情報
| 物件名/所在地 |
CREST TAPP金山(1503)/ 愛知県名古屋市中川区八熊1丁目 MAP |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) |
7.82万円(管理費等:10,000円) |
||||||
| 交通 |
JR中央本線 金山駅 徒歩11分 / JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩10分 / 名古屋市名城線 金山駅 徒歩11分 |
||||||
| 専有面積 |
29.97㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(-) |
||||
| バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
有り 月額17,600円 |
||||
| 築年数 |
2025年8月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
| 階数 |
15階建ての15階 |
向き |
- |
||||
| 設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/インターネット対応/CATV/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/洗面化粧台/南向き/エアコン/モニタ付オートロック/都市ガス給湯/バイク置場/駐輪場/洗面所/洗面台/トイレ/防犯カメラ |
||||||
| 物件の特徴 |
新築/最上階/敷地内駐車場/保証会社利用可/即入居可/敷金不要/保証金不要 |
||||||
| リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
||||
この物件にお問合せ
052-655-4848
ピタットハウス名古屋南店
営業時間:09:00 〜 17:30
定休日:【土・日・祝】・土日祝のご来店は【事前予約制】で受付中!・詳細は【 INFORMATION 】へ♪
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / 78,200円 / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
バイク置場:3300円(※空き状況は店舗へご確認ください) 駐輪場:110円(※空き状況は店舗へご確認ください) 室内清掃費用 解約時:33000円 鍵交換費 解約時:33000円 エアコンクリーニング費 解約時:16500円 |
| 取引態様/ 管理コード |
媒介 /AJU4694190_69 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2025年11月26日 /2025年12月3日 |
この物件にお問合せ
052-655-4848
ピタットハウス名古屋南店
営業時間:09:00 〜 17:30
定休日:【土・日・祝】・土日祝のご来店は【事前予約制】で受付中!・詳細は【 INFORMATION 】へ♪
地図・周辺環境
| 病院 | 藤田医科大学ばんたね病院 648m | 交番 | |
|---|---|---|---|
| コンビニ | セブンイレブン名古屋尾頭橋店 267m | 役所 | |
| 買い物 | ウシヒロ八熊店 716m スギドラッグ八熊店 366m マツヤデンキ八熊店 327m | ||
取扱い店舗
- 所在地
- 愛知県名古屋市中川区露橋1丁目18−12 MAP
- 交通
- ・名鉄名古屋本線 山王駅から徒歩2分 ・東海道本線 尾頭橋駅から徒歩15分 ・お車でお越しの方は店舗前に無料駐車場ございます。
- 営業時間
- 09:00 〜 17:30
- 定休日
- 【土・日・祝】・土日祝のご来店は【事前予約制】で受付中!・詳細は【 INFORMATION 】へ♪
- TEL
- 052-655-4848
- FAX
- 052-715-4012
- 宅建業免許
- 愛知県知事(12)第9811号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 7.22万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 1階 | 7.22万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 1階 | 7.22万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.22万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 27.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.32万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.42万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 27.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.42万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.42万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 2階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.37万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.47万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.47万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.47万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 27.28㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 3階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 7.47万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 4階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 5階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.52万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 6階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 7階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 8階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.57万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 9階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.62万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 10階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 7.77万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 7.77万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 11階 | 7.77万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7.67万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7.77万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 12階 | 7.77万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 13階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 7.72万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 14階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 7.82万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 7.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
![]() | 15階 | 7.92万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1K | 29.97㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| |||||||||
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ
