賃貸マンションパークアクシス西大島コンフォートスクエア(1127)
- 賃料
- 17.4万円
- 所在地
- 東京都江東区大島4丁目
- 交通
- 都営新宿線 / 西大島駅 徒歩4分
- 築年
- 新築(2025年10月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 295 戸
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 34.81㎡
- 階数
- 14階建ての11階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
パークアクシス西大島コンフォートスクエア(1127)のおすすめポイント
- 新築オートロックマンション!ペット飼育・楽器相談可!
- ■宅配ボックス・常時ゴミ出し可能な敷地内ゴミ置き場あり! ■定期借家契約3年(再契約可) ■まいばすけっと大島1丁目店まで徒歩2分!
基本情報
| 物件名/所在地 | パークアクシス西大島コンフォートスクエア(1127)/ 東京都江東区大島4丁目 MAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) | 17.4万円(管理費等:15,000円) | ||||||
| 交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩4分 / JR総武・中央緩行線 亀戸駅 徒歩14分 / 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩16分 | ||||||
| 専有面積 | 34.81㎡ | 間取り(間取詳細) | 1LDK(-) | ||||
| バルコニー面積 | 4.00㎡ | 駐車場 | - | ||||
| 築年数 | 2025年10月 (新築) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 階数 | 14階建ての11階 | 向き | 西 | ||||
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/CATV/BSアンテナ/耐震構造/敷地内ごみ置き場/常時ゴミ出し可能/ウォークインクロゼット/シューズIC/モニタ付オートロック/バイク置場 | ||||||
| 物件の特徴 | 新築/ペット相談可/ピアノ相談可/角部屋/バルコニー/事務所利用不可 | ||||||
| リフォームの概要 | - | リノベーション | - | ||||
この物件にお問合せ
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 | 定期賃貸借 / 3年 /即可 | 敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) | 174,000円 (-) / - / 0円 / - (-) | 
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) | 要加入 /
                  必須 / | その他費用 | 室内清掃費:59400円 口座振替事務手数料:110円/月 | 
| 取引態様/ 管理コード | 媒介 /BR4691976_292 | 情報更新日/ 次回更新予定日 | 2025年10月31日 /2025年11月7日 | 
この物件にお問合せ
地図・周辺環境
| 幼稚園 | 保育園あっぷるキッズ西大島園 119m | 公園 | 大島緑道公園 349m | 
|---|---|---|---|
| 小学校 | 江東区立大島南央小学校 488m | 中学校 | 江東区立大島西中学校 447m | 
| 高校 | 東京都立城東高校 629m | 図書館 | 江東区立城東図書館 259m | 
| 病院 | 一般社団法人巨樹の会江東リハビリ 496m | 交番 | 城東警察署 1,203m | 
| 銀行 | ゆうちょ銀行城東店 356m | 郵便局 | 城東郵便局 356m | 
| コンビニ | ローソンストア100西大島店 324m | 役所 | 江東区役所 2,673m | 
| 買い物 | まいばすけっと大島1丁目店 142m 丸井錦糸町店 2,042m くすりの福太郎大島4丁目団地店 151m ノジマアリオ北砂店 969m | ||
取扱い店舗
 
                        - 所在地
- 東京都江東区大島8丁目42番17号 MAP
- 交通
- 都営新宿線「東大島」駅 大島口を出て徒歩1分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日
- TEL
- 03-5836-3633
- FAX
- 03-5836-3634
- 宅建業免許
- 東京都知事(8)第58536号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 09:30 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・2月・3月は無休、夏季休暇無し・年末年始
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(5)第84649号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 千葉県市川市南八幡4丁目7-14シャトー夕月1階 MAP
- 交通
- 総武線本八幡駅南口から徒歩2分(南口商店街沿いの1階です)
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日・木曜日・GW休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(日)〜1/3(土)
- TEL
- 047-377-9111
- FAX
- 047-377-9118
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 東京都江東区亀戸6丁目58-10第二共立ビル1F MAP
- 交通
- JR総武線 亀戸駅
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日、木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(日)〜1/3(土)
- TEL
- 03-5628-9922
- FAX
- 03-5626-9449
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(4)第7129号
1分で完了!入力3項目!
 
                        - 所在地
- 東京都武蔵野市境南町2丁目3-2武蔵境第二髙木ビル2F MAP
- 交通
- JR中央線 『武蔵境駅』 南口より 徒歩30秒 駐車場有
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休業・8/12から8/20まで
- TEL
- 0422-39-3966
- FAX
- 0422-39-3910
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 12.9万円 (管理費等:12,000円) | 12.9万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 13.5万円 (管理費等:12,000円) | 13.5万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 14.4万円 (管理費等:12,000円) | 14.4万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 17.6万円 (管理費等:15,000円) | 17.6万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.2万円 (管理費等:15,000円) | 18.2万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.2万円 (管理費等:15,000円) | 18.2万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.2万円 (管理費等:15,000円) | 18.2万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.2万円 (管理費等:15,000円) | 18.2万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.2万円 (管理費等:15,000円) | 18.2万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 4階 | 18.9万円 (管理費等:15,000円) | 18.9万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 11.9万円 (管理費等:12,000円) | 11.9万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 12.1万円 (管理費等:12,000円) | 12.1万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.1万円 (管理費等:12,000円) | 13.1万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.1万円 (管理費等:12,000円) | 13.1万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.1万円 (管理費等:12,000円) | 13.1万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.1万円 (管理費等:12,000円) | 13.1万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.1万円 (管理費等:12,000円) | 13.1万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 14.6万円 (管理費等:12,000円) | 14.6万円/ | 1DK | 31.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1DK | 32.41㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1DK | 32.41㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1DK | 32.41㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1DK | 32.41㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 15.5万円 (管理費等:12,000円) | 15.5万円/ | 1DK | 32.41㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 17.8万円 (管理費等:15,000円) | 17.8万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 17.8万円 (管理費等:15,000円) | 17.8万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 17.8万円 (管理費等:15,000円) | 17.8万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 17.8万円 (管理費等:15,000円) | 17.8万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 17.8万円 (管理費等:15,000円) | 17.8万円/ | 1LDK | 36.80㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 18.4万円 (管理費等:15,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 18.4万円 (管理費等:15,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 18.4万円 (管理費等:15,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 18.4万円 (管理費等:15,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 18.4万円 (管理費等:15,000円) | 18.4万円/ | 1LDK | 37.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 19.1万円 (管理費等:15,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 19.1万円 (管理費等:15,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 19.1万円 (管理費等:15,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 19.1万円 (管理費等:15,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 6階 | 19.1万円 (管理費等:15,000円) | 19.1万円/ | 1LDK | 39.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.3万円 (管理費等:12,000円) | 12.3万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.3万円 (管理費等:12,000円) | 12.3万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.3万円 (管理費等:12,000円) | 12.3万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.3万円 (管理費等:12,000円) | 12.3万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.3万円 (管理費等:12,000円) | 12.3万円/ | 1R | 25.63㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.4万円 (管理費等:12,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.4万円 (管理費等:12,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.4万円 (管理費等:12,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.4万円 (管理費等:12,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.4万円 (管理費等:12,000円) | 12.4万円/ | 1R | 25.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.5万円 (管理費等:12,000円) | 12.5万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.5万円 (管理費等:12,000円) | 12.5万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.5万円 (管理費等:12,000円) | 12.5万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.5万円 (管理費等:12,000円) | 12.5万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 12.5万円 (管理費等:12,000円) | 12.5万円/ | 1R | 26.83㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.4万円 (管理費等:12,000円) | 13.4万円/ | 1DK | 25.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 27.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 27.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 27.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 27.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 13.7万円 (管理費等:12,000円) | 13.7万円/ | 1DK | 27.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 14万円 (管理費等:12,000円) | 14万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 9階 | 14万円 (管理費等:12,000円) | 14万円/ | 1DK | 28.35㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
