賃貸マンションパークキューブ西ヶ原ステージ(1606)
- 賃料
- 22.1万円
- 所在地
- 東京都北区西ケ原4丁目
- 交通
- 都電荒川線 / 西ヶ原四丁目駅 徒歩4分
- 築年
- 築14年(2009年12月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 60 戸
- 間取り
- 2LDK
- 専有面積
- 66.20㎡
- 階数
- 14階建ての14階
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
基本情報
物件名/所在地 |
パークキューブ西ヶ原ステージ(1606)/ 東京都北区西ケ原4丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
22.1万円(管理費等:15,000円) |
||||||
交通 |
都電荒川線 西ヶ原四丁目駅 徒歩4分 / JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 / 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩18分 |
||||||
専有面積 |
66.20㎡ |
間取り(間取詳細) |
2LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2009年12月 |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
14階建ての14階 |
向き |
南西 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ |
||||||
物件の特徴 |
ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
定期賃貸借 / 2年 /2024年12月25日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
221,000円 (-) / 221,000円 / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
室内清掃費:87384円 鍵交換費:16500円 口座振替事務手数料:110円/月 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /GC3571066_686 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年11月25日 /2024年12月2日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2階 | 15万円 (管理費等:10,000円) | 15万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15万円 (管理費等:10,000円) | 15万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15万円 (管理費等:10,000円) | 15万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15万円 (管理費等:10,000円) | 15万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-2階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 44.27㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
-1階 | 15.6万円 (管理費等:10,000円) | 15.6万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
1階 | 15.2万円 (管理費等:10,000円) | 15.2万円/ | 1LDK | 41.88㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 15.1万円 (管理費等:10,000円) | 15.1万円/ | 1LDK | 40.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 15.1万円 (管理費等:10,000円) | 15.1万円/ | 1LDK | 40.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 15.1万円 (管理費等:10,000円) | 15.1万円/ | 1LDK | 40.12㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:10,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:10,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:10,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.7万円 (管理費等:10,000円) | 16.7万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.8万円 (管理費等:10,000円) | 16.8万円/ | 1LDK | 48.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 16.8万円 (管理費等:10,000円) | 16.8万円/ | 1LDK | 48.03㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.7万円 (管理費等:15,000円) | 22.7万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.7万円 (管理費等:15,000円) | 22.7万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.7万円 (管理費等:15,000円) | 22.7万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 22.7万円 (管理費等:15,000円) | 22.7万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 15.7万円 (管理費等:10,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 45.77㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 15.7万円 (管理費等:10,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 45.77㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 15.7万円 (管理費等:10,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 45.77㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 15.7万円 (管理費等:10,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 45.77㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 15.7万円 (管理費等:10,000円) | 15.7万円/ | 1LDK | 45.77㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.2万円 (管理費等:12,000円) | 16.2万円/ | 1LDK | 51.52㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.2万円 (管理費等:12,000円) | 16.2万円/ | 1LDK | 51.52㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.2万円 (管理費等:12,000円) | 16.2万円/ | 1LDK | 51.52㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.2万円 (管理費等:12,000円) | 16.2万円/ | 1LDK | 51.52㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 16.9万円 (管理費等:10,000円) | 16.9万円/ | 1LDK | 46.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22.9万円 (管理費等:15,000円) | 22.9万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22.9万円 (管理費等:15,000円) | 22.9万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22.9万円 (管理費等:15,000円) | 22.9万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 22.9万円 (管理費等:15,000円) | 22.9万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 2LDK | 62.07㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 20万円 (管理費等:12,000円) | 20万円/ | 1LDK | 58.65㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 20万円 (管理費等:12,000円) | 20万円/ | 1LDK | 58.65㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 20万円 (管理費等:12,000円) | 20万円/ | 1LDK | 58.65㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 20万円 (管理費等:12,000円) | 20万円/ | 1LDK | 58.65㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 27万円 (管理費等:15,000円) | 27万円/ | 2LDK | 70.90㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 27万円 (管理費等:15,000円) | 27万円/ | 2LDK | 70.90㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
14階 | 22.1万円 (管理費等:15,000円) | 22.1万円/ | 2LDK | 66.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ