賃貸マンションロイヤルパークス品川(415)
- 賃料
- 23.4万円
- 所在地
- 東京都港区港南3丁目
- 交通
- JR山手線 / 品川駅 徒歩11分
- 築年
- 新築(2025年01月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 346 戸
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 42.49㎡
- 階数
- 28階建ての4階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
基本情報
物件名/所在地 |
ロイヤルパークス品川(415)/ 東京都港区港南3丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
23.4万円(管理費等:15,000円) |
||||||
交通 |
JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
||||||
専有面積 |
42.49㎡ |
間取り(間取詳細) |
1LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
10.00㎡ |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2025年1月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
28階建ての4階 |
向き |
西 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房 |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー/フリーレント1ヶ月 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /2025年2月10日予定 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
234,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
室内清掃費:56086円 口座振替事務手数料:110円/月 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /GC4494131_381 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年12月17日 /2024年12月24日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都武蔵野市境南町2丁目3-2武蔵境第二髙木ビル2F MAP
- 交通
- JR中央線 『武蔵境駅』 南口より 徒歩30秒 駐車場有
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休業・8/13から8/17まで
- TEL
- 0422-39-3966
- FAX
- 0422-39-3733
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
- 交通
- JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:30
- 定休日
- 毎週水曜日・夏季休暇なし・年末年始12月28日〜1月5日
- TEL
- 03-5909-5601
- FAX
- 03-6869-7313
- 宅建業免許
- 東京都知事(4)第84649号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都中央区新川1丁目2-10新川むさしやビル 1階 MAP
- 交通
- 東京メトロ日比谷線「茅場町駅」徒歩1分/東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩8分
- 営業時間
- 10:00 〜 17:00
- 定休日
- 水・土・日・祝祭日・冬季休業・12月26日から1月6日
- TEL
- 03-6231-0777
- FAX
- -
- 宅建業免許
- 東京都知事(1)第105062号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 東京都杉並区阿佐谷南3丁目37-12コモンズビル5階 MAP
- 交通
- JR中央線「阿佐ヶ谷駅」南口徒歩1分ロータリーに面した駅直結の店舗です。
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週火・水曜日・1月から3月は毎日営業・夏季休業8/13から8/17まで
- TEL
- 03-6276-9920
- FAX
- 03-6276-9921
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(6)第5866号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.1万円 (管理費等:15,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.1万円 (管理費等:15,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.1万円 (管理費等:15,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.1万円 (管理費等:15,000円) | 22.1万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | 23.1万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | 23.1万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | 23.1万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | 23.1万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | 23.3万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | 23.3万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | 23.3万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | 23.3万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | 23.6万円/ | 1LDK | 44.86㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | 23.6万円/ | 1LDK | 44.86㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | 23.6万円/ | 1LDK | 44.86㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | 23.6万円/ | 1LDK | 44.86㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.8万円 (管理費等:15,000円) | 23.8万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.8万円 (管理費等:15,000円) | 23.8万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.8万円 (管理費等:15,000円) | 23.8万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.8万円 (管理費等:15,000円) | 23.8万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 1LDK | 48.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 1LDK | 48.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 1LDK | 48.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 24.7万円 (管理費等:15,000円) | 24.7万円/ | 1LDK | 48.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.3万円 (管理費等:20,000円) | 30.3万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.3万円 (管理費等:20,000円) | 30.3万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.3万円 (管理費等:20,000円) | 30.3万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 30.3万円 (管理費等:20,000円) | 30.3万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 41.62㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 41.62㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 41.62㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 41.62㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 42.49㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 42.49㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 42.49㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | 23.4万円/ | 1LDK | 45.57㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.2万円 (管理費等:15,000円) | 22.2万円/ | 1LDK | 40.02㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.78㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 22.3万円 (管理費等:15,000円) | 22.3万円/ | 1LDK | 40.07㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.2万円 (管理費等:15,000円) | 23.2万円/ | 1LDK | 42.87㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.9万円 (管理費等:15,000円) | 23.9万円/ | 1LDK | 46.20㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 29.9万円 (管理費等:20,000円) | 29.9万円/ | 2LDK | 52.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 30.4万円 (管理費等:20,000円) | 30.4万円/ | 2LDK | 53.99㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 55.25㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 55.25㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 55.25㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 32万円 (管理費等:20,000円) | 32万円/ | 2LDK | 55.25㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 33.9万円 (管理費等:20,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 58.26㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 33.9万円 (管理費等:20,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 58.26㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 33.9万円 (管理費等:20,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 58.26㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 33.9万円 (管理費等:20,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 58.26㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 33.9万円 (管理費等:20,000円) | 33.9万円/ | 2LDK | 58.26㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 34.6万円 (管理費等:20,000円) | 34.6万円/ | 2LDK | 61.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 34.6万円 (管理費等:20,000円) | 34.6万円/ | 2LDK | 61.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 34.6万円 (管理費等:20,000円) | 34.6万円/ | 2LDK | 61.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 34.6万円 (管理費等:20,000円) | 34.6万円/ | 2LDK | 61.21㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 35.1万円 (管理費等:20,000円) | 35.1万円/ | 2LDK | 63.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 35.1万円 (管理費等:20,000円) | 35.1万円/ | 2LDK | 63.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 35.1万円 (管理費等:20,000円) | 35.1万円/ | 2LDK | 63.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 35.1万円 (管理費等:20,000円) | 35.1万円/ | 2LDK | 63.98㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.2万円 (管理費等:20,000円) | 37.2万円/ | 2LDK | 66.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.2万円 (管理費等:20,000円) | 37.2万円/ | 2LDK | 66.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.2万円 (管理費等:20,000円) | 37.2万円/ | 2LDK | 66.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.2万円 (管理費等:20,000円) | 37.2万円/ | 2LDK | 66.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 66.55㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 67.74㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 66.55㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 67.74㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 66.55㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 67.74㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 67.74㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 37.7万円 (管理費等:20,000円) | 37.7万円/ | 2LDK | 66.55㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 38.7万円 (管理費等:20,000円) | 38.7万円/ | 2LDK | 68.11㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 38.7万円 (管理費等:20,000円) | 38.7万円/ | 2LDK | 68.11㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 38.7万円 (管理費等:20,000円) | 38.7万円/ | 2LDK | 68.11㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 38.7万円 (管理費等:20,000円) | 38.7万円/ | 2LDK | 68.11㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 40.7万円 (管理費等:30,000円) | 40.7万円/ | 3LDK | 75.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 40.7万円 (管理費等:30,000円) | 40.7万円/ | 3LDK | 75.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 40.7万円 (管理費等:30,000円) | 40.7万円/ | 3LDK | 75.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 40.7万円 (管理費等:30,000円) | 40.7万円/ | 3LDK | 75.33㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:30,000円) | 41.7万円/ | 3LDK | 72.15㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:20,000円) | 41.7万円/ | 2LDK | 73.52㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:20,000円) | 41.7万円/ | 2LDK | 73.52㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:30,000円) | 41.7万円/ | 3LDK | 72.15㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:20,000円) | 41.7万円/ | 2LDK | 73.52㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:30,000円) | 41.7万円/ | 3LDK | 72.15㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:20,000円) | 41.7万円/ | 2LDK | 73.52㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:30,000円) | 41.7万円/ | 3LDK | 72.15㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 41.7万円 (管理費等:20,000円) | 41.7万円/ | 2LDK | 73.52㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
