賃貸マンション神戸市長田区二番町マンション
- 賃料
- 6.32万円
- 所在地
- 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目
- 交通
- 神戸高速東西線 / 高速長田駅 徒歩3分
- 築年
- 新築(2024年07月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 58 戸
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 22.04㎡
- 階数
- 10階建ての4階
- 新築
- 南向き
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
神戸市長田区二番町マンションのおすすめポイント
- ペット(わんちゃん・ねこちゃん)飼育可能^^インターネット使用料無料♪
基本情報
物件名/所在地 |
神戸市長田区二番町マンション/ 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
6.32万円(管理費等:3,300円) |
||||||
交通 |
神戸高速東西線 高速長田駅 徒歩3分 / 神戸市営地下鉄西神山手線 長田駅 徒歩3分 / JR山陽本線 兵庫駅 徒歩10分 |
||||||
専有面積 |
22.04㎡ |
間取り(間取詳細) |
1K(洋6.1帖) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年7月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
10階建ての4階 |
向き |
南 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/CATV/BSアンテナ/光回線 |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
- /
必須 / |
その他費用 |
鍵交換費用:27500円 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /GH4418753_2 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年12月3日 /2024年12月10日 |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
地図・周辺環境
病院 | 神戸市立医療センター西市民病院 176m | 交番 | |
---|---|---|---|
銀行 | 姫路信用金庫神戸西支店 521m | 郵便局 | |
コンビニ | ローソン 長田北町二丁目店 259m | 役所 | |
買い物 | ライフ 長田店 274m サーバ 長田店 382m |
取扱い店舗
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目2-6FSビル1F MAP
- 交通
- 全線三宮駅北側 徒歩1分 フラワーロード東沿いです。
- 営業時間
- 09:00 〜 19:00
- 定休日
- 定休日なし
- TEL
- 078-272-2255
- FAX
- 078-272-2254
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10464号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.14万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 6.24万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 6.24万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 6.24万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.14万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.18万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.18万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.18万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.18万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.24万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.28万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.28万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 6.28万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 8.25万円 (管理費等:4,600円) | -/ | 1LDK | 30.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.18万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.22万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.22万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.22万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.28万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.32万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.32万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 6.32万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.24万円 (管理費等:4,500円) | -/ | 1LDK | 30.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.3万円 (管理費等:4,600円) | -/ | 1LDK | 30.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.22万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.26万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.26万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.26万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.26万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.32万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.36万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 6.36万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 8.29万円 (管理費等:4,500円) | -/ | 1LDK | 30.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.26万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.3万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.3万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.3万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 6.4万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.3万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.34万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.34万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.34万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.34万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.34万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.4万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.44万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.44万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 6.44万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 8.35万円 (管理費等:4,600円) | -/ | 1LDK | 30.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 8.39万円 (管理費等:4,500円) | -/ | 1LDK | 30.02㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 8.45万円 (管理費等:4,600円) | -/ | 1LDK | 30.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.38万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.44万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 6.48万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.48万円 (管理費等:3,200円) | -/ | 1K | 21.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.52万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 6.52万円 (管理費等:3,300円) | -/ | 1K | 22.04㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ