賃貸マンションセレニテ十三ミラク
- 賃料
- 8.9万円
- 所在地
- 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目
- 交通
- 阪急電鉄京都線 / 十三駅 徒歩4分
- 築年
- 新築(2024年08月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 72 戸
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 25.44㎡
- 階数
- 13階建ての13階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- ペット相談可
- 室内洗濯機置場
セレニテ十三ミラクのおすすめポイント
- ★現地待ち合わせ・お迎えサービス♪★駐車場料金負担致します!女性スタッフ電話&接客対応♪他社様のインターネット掲載物件はまとめてご案内可能です!初期費用はカードで分割支払もできます♪水曜日も営業してお
基本情報
物件名/所在地 |
セレニテ十三ミラク/ 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
8.9万円(管理費等:7,000円) |
||||||
交通 |
阪急電鉄京都線 十三駅 徒歩4分 / 阪急電鉄神戸線 神崎川駅 徒歩22分 / JR東海道本線 塚本駅 徒歩20分 |
||||||
専有面積 |
25.44㎡ |
間取り(間取詳細) |
1DK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年8月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
13階建ての13階 |
向き |
南西 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/IHコンロ/都市ガス/エアコン/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ/光回線 |
||||||
物件の特徴 |
新築/ペット相談可/最上階/角部屋/フリーレント1ヶ月 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /即可 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
必須 / |
その他費用 |
- |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /GH4423591_22 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年10月31日 /2024年11月7日 |
この物件にお問合せ
078-272-2255
ピタットハウス三宮店
営業時間:09:00 〜 19:00
定休日:定休日なし
地図・周辺環境
コンビニ | ファミリーマート 十三本町二丁目店 96m | 役所 | |
---|---|---|---|
買い物 | オーエスドラッグ 十三店 230m |
取扱い店舗
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目2-6FSビル1F MAP
- 交通
- 全線三宮駅北側 徒歩1分 フラワーロード東沿いです。
- 営業時間
- 09:00 〜 19:00
- 定休日
- 定休日なし
- TEL
- 078-272-2255
- FAX
- 078-272-2254
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10464号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 8.4万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 8.4万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 11.1万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 33.66㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 8.6万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 8.6万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 9.4万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 8.5万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 7.1万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 9.5万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 9.5万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 7.1万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 8.6万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 9.5万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 9.5万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 9.5万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.2万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 7.2万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 7.2万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 7.2万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 8.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 9.6万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 6.7万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 20.76㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 7.3万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 7.3万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 8.9万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.91㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 7.3万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1R | 22.93㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.44㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 8.8万円 (管理費等:7,000円) | -/ | 1DK | 25.31㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 9.7万円 (管理費等:10,000円) | -/ | 1LDK | 28.10㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ