賃貸マンションGRANPASEO丸の内(1204)
- 賃料
- 23.7万円
- 所在地
- 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目
- 交通
- 名古屋市鶴舞線 / 丸の内駅 徒歩6分
- 築年
- 新築(2024年01月築)
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 募集戸数
- 42 戸
- 間取り
- 3LDK
- 専有面積
- 69.40㎡
- 階数
- 15階建ての12階
- 新築
- オートロック
- バス・トイレ別
- フローリング
- 2階以上
- エアコン
- 室内洗濯機置場
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
基本情報
物件名/所在地 |
GRANPASEO丸の内(1204)/ 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料(管理費等) |
23.7万円(管理費等:15,000円) |
||||||
交通 |
名古屋市鶴舞線 丸の内駅 徒歩6分 / 名古屋市名城線 久屋大通駅 徒歩9分 |
||||||
専有面積 |
69.40㎡ |
間取り(間取詳細) |
3LDK(-) |
||||
バルコニー面積 |
- |
駐車場 |
- |
||||
築年数 |
2024年1月 (新築) |
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
||||
階数 |
15階建ての12階 |
向き |
東 |
||||
設備 |
オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/床暖房 |
||||||
物件の特徴 |
新築/バルコニー/フリーレント2ヶ月 |
||||||
リフォームの概要 |
- |
リノベーション |
- |
この物件にお問合せ
契約情報他
賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 |
普通賃貸借 / 2年 /相談 |
敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) |
- (-) / - / 0円 / - (-) |
---|---|---|---|
保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) |
要加入 /
利用可 / |
その他費用 |
室内清掃費:91608円 口座振替事務手数料:110円/月 |
取引態様/ 管理コード |
媒介 /NW4353046_125 |
情報更新日/ 次回更新予定日 |
2024年9月19日 /2024年11月28日 |
この物件にお問合せ
取扱い店舗
- 所在地
- 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目9番16号丸の内YSビル1階 MAP
- 交通
- 名古屋市営地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅1番出口 徒歩4分名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅4番出口 徒歩8分
- 営業時間
- 09:30 〜 18:00
- 定休日
- 日曜日・※日曜日にご来店希望の方は事前にご連絡く・ださい。
- TEL
- 052-684-8071
- FAX
- 052-684-8073
- 宅建業免許
- 愛知県知事(3)第22472号
1分で完了!入力3項目!
- 所在地
- 愛知県名古屋市西区名駅3丁目11番2号サンタウン名駅3丁目ビル 1階 MAP
- 交通
- 地下鉄「名古屋」駅 1番出口より徒歩5分
- 営業時間
- 10:00 〜 19:00
- 定休日
- 毎週水曜日
- TEL
- 052-526-7553
- FAX
- 052-526-7554
- 宅建業免許
- 愛知県知事(11)第12497号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
2階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
3階 | 23.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 21.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
4階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 21.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 21.1万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
5階 | 23.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 21.2万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 21.2万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
6階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 21.2万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 21.2万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
7階 | 23.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 21.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 21.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 23.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 23.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
8階 | 23.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 21.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 21.3万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
9階 | 23.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
10階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 21.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 21.4万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
11階 | 23.6万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 21.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 21.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
12階 | 23.7万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 69.40㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 21.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
| |||||||||
13階 | 21.5万円 (管理費等:15,000円) | -/ | 3LDK | 63.54㎡ | 即可 | 詳細を見るお問合せ(無料) | |||
|
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ