賃貸マンションRJRプレシア川口(701)
- 賃料
 - 21.6万円
 
- 所在地
 - 埼玉県川口市飯塚4丁目
 
- 交通
 - JR京浜東北・根岸線 / 川口駅 徒歩10分
 
- 築年
 - 新築(2026年02月築)
 
- 構造
 - 鉄筋コンクリート造
 
- 募集戸数
 - 76 戸
 
- 間取り
 - 3LDK
 
- 専有面積
 - 65.00㎡
 
- 階数
 - 10階建ての7階
 
- 新築
 - 南向き
 - オートロック
 - バス・トイレ別
 - フローリング
 - 2階以上
 - エアコン
 - ペット相談可
 - 室内洗濯機置場
 
1分で完了!入力3項目!
この物件にお問合せ
基本情報
| 物件名/所在地 | 
                 RJRプレシア川口(701)/ 埼玉県川口市飯塚4丁目 MAP  | 
            ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) | 
                 21.6万円(管理費等:15,000円)  | 
            ||||||
| 交通 | 
                 JR京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩10分  | 
            ||||||
| 専有面積 | 
                 65.00㎡  | 
              間取り(間取詳細) | 
                 3LDK(-)  | 
            ||||
| バルコニー面積 | 
                 -  | 
              駐車場 | 
                 -  | 
            ||||
| 築年数 | 
                 2026年2月 (新築)  | 
              構造 | 
                 鉄筋コンクリート造  | 
            ||||
| 階数 | 
                 10階建ての7階  | 
              向き | 
                 南  | 
            ||||
| 設備 | 
                 オートロック/宅配ボックス/エレベータ/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/BSアンテナ/敷地内ごみ置き場/グリル/ウォークインクロゼット/シューズIC/モニタ付オートロック/バイク置場  | 
            ||||||
| 物件の特徴 | 
                 新築/ペット相談可/角部屋/バルコニー/事務所利用不可  | 
            ||||||
| リフォームの概要 | 
                 -  | 
              リノベーション | 
                 -  | 
            ||||
この物件にお問合せ
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日  | 
              
                 普通賃貸借 / 2年 /2026年2月7日予定  | 
              敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金)  | 
              
                 216,000円 (-) / - / 新賃料の1ヶ月 / - (-)  | 
            
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足)  | 
              
                 要加入 /
                  必須 /  | 
              その他費用 | 
                 室内清掃費:121550円 口座振替事務手数料:110円/月  | 
            
| 取引態様/ 管理コード  | 
              
                 媒介 /ST4676204_66  | 
              情報更新日/ 次回更新予定日  | 
              
                 2025年10月28日 /2025年11月10日  | 
            
この物件にお問合せ
取扱い店舗
                        - 所在地
 - 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目33-15シャイン南浦和1F MAP
 - 交通
 - 京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅東口 徒歩3分
 - 営業時間
 - 10:00 〜 18:00
 - 定休日
 - 毎週水曜日・第2・3木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業・冬季休業:12/28(日)〜1/3(土)
 - TEL
 - 048-883-2405
 - FAX
 - 048-883-2415
 - 宅建業免許
 - 国土交通大臣(4)第7129号
 
1分で完了!入力3項目!
                        - 所在地
 - 東京都新宿区西新宿7丁目9-6寿ビル4F MAP
 - 交通
 - JR山手線「新宿」駅徒歩6分都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩2分
 - 営業時間
 - 09:30 〜 18:30
 - 定休日
 - 毎週水曜日・2月・3月は無休、夏季休暇無し・年末年始
 - TEL
 - 03-5909-5601
 - FAX
 - 03-6869-7313
 - 宅建業免許
 - 東京都知事(5)第84649号
 
1分で完了!入力3項目!
                        - 所在地
 - 埼玉県川口市本町4丁目5-32フジタ川口マンション1階 MAP
 - 交通
 - 京浜東北線 川口駅 東口徒歩3分
 - 営業時間
 - 10:00 〜 18:00
 - 定休日
 - 毎週水・木曜日・GW・夏季・年末年始・夏季休業 8月13日〜8月17日
 - TEL
 - 048-227-2220
 - FAX
 - 048-227-2230
 - 宅建業免許
 - 埼玉県知事(10)第11354号
 
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 1階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 17.8万円 (管理費等:15,000円)  | 17.8万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 17.8万円 (管理費等:15,000円)  | 17.8万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 17.8万円 (管理費等:15,000円)  | 17.8万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 17.8万円 (管理費等:15,000円)  | 17.8万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 17.8万円 (管理費等:15,000円)  | 17.8万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 21.4万円 (管理費等:15,000円)  | 21.4万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 21.4万円 (管理費等:15,000円)  | 21.4万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 1階  | 21.4万円 (管理費等:15,000円)  | 21.4万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 13.5万円 (管理費等:10,000円)  | 13.5万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 13.5万円 (管理費等:10,000円)  | 13.5万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 13.5万円 (管理費等:10,000円)  | 13.5万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 14.9万円 (管理費等:15,000円)  | 14.9万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 14.9万円 (管理費等:15,000円)  | 14.9万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 14.9万円 (管理費等:15,000円)  | 14.9万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 15.3万円 (管理費等:15,000円)  | 15.3万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 15.3万円 (管理費等:15,000円)  | 15.3万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 15.3万円 (管理費等:15,000円)  | 15.3万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 17.7万円 (管理費等:15,000円)  | 17.7万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 20.8万円 (管理費等:15,000円)  | 20.8万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 20.8万円 (管理費等:15,000円)  | 20.8万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 20.8万円 (管理費等:15,000円)  | 20.8万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 21.1万円 (管理費等:15,000円)  | 21.1万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 21.1万円 (管理費等:15,000円)  | 21.1万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 3階  | 21.1万円 (管理費等:15,000円)  | 21.1万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 13.6万円 (管理費等:10,000円)  | 13.6万円/  | 1LDK  | 40.11㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.61㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 18.1万円 (管理費等:15,000円)  | 18.1万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 4階  | 21.2万円 (管理費等:15,000円)  | 21.2万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 12.9万円 (管理費等:10,000円)  | 12.9万円/  | 1LDK  | 36.47㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 12.9万円 (管理費等:10,000円)  | 12.9万円/  | 1LDK  | 36.47㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 12.9万円 (管理費等:10,000円)  | 12.9万円/  | 1LDK  | 36.47㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.4万円 (管理費等:15,000円)  | 15.4万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 15.7万円 (管理費等:15,000円)  | 15.7万円/  | 2LDK  | 46.97㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 18.5万円 (管理費等:15,000円)  | 18.5万円/  | 2LDK  | 55.43㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 21.6万円 (管理費等:15,000円)  | 21.6万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 21.6万円 (管理費等:15,000円)  | 21.6万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 21.6万円 (管理費等:15,000円)  | 21.6万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 21.6万円 (管理費等:15,000円)  | 21.6万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
![]()  | 7階  | 21.6万円 (管理費等:15,000円)  | 21.6万円/  | 3LDK  | 65.00㎡  | 予定  | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
  | |||||||||
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ
 


