賃貸アパートリーブルファイン三郷鷹野Ⅱ(0102)
- 賃料
- 7.5万円
- 所在地
- 埼玉県三郷市鷹野4丁目
- 交通
- JR常磐線 / 松戸駅 徒歩33分
- 築年
- 新築(2025年12月築)
- 構造
- 木造
- 募集戸数
- 12 戸
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 40.58㎡
- 階数
- 2階建ての1階
- 新築
- バス・トイレ別
- フローリング
- 室内洗濯機置場
リーブルファイン三郷鷹野Ⅱ(0102)のおすすめポイント
- 12月新築物件!インターネット無料です!
- 住宅メーカー施工、宅配ボックス、浴室乾燥機、TVモニターフォン等充実の設備!
- 三郷市、八潮市、吉川市、その他エリアのお部屋探しの際は、ご相談ください。新築、初期費用を抑えたい方、いろいろご相談下さいませ。お問い合わせ、ご来店お待ちしております。
基本情報
| 物件名/所在地 | リーブルファイン三郷鷹野Ⅱ(0102)/ 埼玉県三郷市鷹野4丁目 MAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料(管理費等) | 7.5万円(管理費等:3,000円) | ||||||
| 交通 | JR常磐線 松戸駅 徒歩33分 / つくばエクスプレス 三郷中央駅 徒歩40分 / JR千代田・常磐緩行線 金町駅 徒歩48分 | ||||||
| 専有面積 | 40.58㎡ | 間取り(間取詳細) | 1LDK(LDK12.2帖 洋5.2帖) | ||||
| バルコニー面積 | - | 駐車場 | 空き無し | ||||
| 築年数 | 2025年12月 (新築) | 構造 | 木造 | ||||
| 階数 | 2階建ての1階 | 向き | 東 | ||||
| 設備 | 宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(2口)/プロパンガス/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/エアコン2台以上 | ||||||
| 物件の特徴 | 新築/家賃deポイント対象物件/敷地内駐車場/二人入居可/オンライン内見可 | ||||||
| リフォームの概要 | - | リノベーション | - | ||||
この物件にお問合せ
03-6240-7161
ピタットハウス亀有店
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日・冬季休業・12/23から1/3
契約情報他
| 賃貸借の種類/ 契約期間/ 入居可能日 | 普通賃貸借 / 2年 /2025年12月31日予定 | 敷金(償却金)/ 礼金/更新料/ 保証金(償却金) | 75,000円 (-) / 75,000円 / 新賃料の1ヶ月 / - (-) | 
|---|---|---|---|
| 保険料等/ 保証会社/ 保証会社(補足) | 要加入 /
                  必須 / | その他費用 | 鍵設定費:11000円 | 
| 取引態様/ 管理コード | 媒介 /AEU4698469_8 | 情報更新日/ 次回更新予定日 | 2025年10月31日 /2025年11月7日 | 
この物件にお問合せ
03-6240-7161
ピタットハウス亀有店
営業時間:10:00 〜 18:00
定休日:毎週水曜日・冬季休業・12/23から1/3
地図・周辺環境
| 幼稚園 | 公園 | 八潮南公園 2,945m | |
|---|---|---|---|
| 病院 | 特定医療法人財団健和会みさと健和 590m | 交番 | 吉川警察署 7,316m | 
| 銀行 | JAさいかつ東和支店 207m | 郵便局 | 三郷高州郵便局 743m | 
| コンビニ | ローソン三郷高州一丁目店 365m | 役所 | 三郷市役所 4,278m | 
| 買い物 | FOODS MARKET Sel 488m プラーレ松戸 3,036m ドラッグセイムス鷹野店 352m DCM三郷鷹野店 453m | ||
取扱い店舗
- 所在地
- 東京都葛飾区亀有3丁目31-4本宮ビル1階 MAP
- 交通
- 常磐線亀有駅徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日・冬季休業・12/23から1/3
- TEL
- 03-6240-7161
- FAX
- 03-6240-7162
- 宅建業免許
- 国土交通大臣(1)第10247号
1分で完了!入力3項目!
チェックした物件をまとめて
| 間取り図 | 階 | 賃料(管理費等) | 敷/礼/保 | 間取り | 専有面積 | 入居 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1階 | 7.5万円 (管理費等:3,000円) | 7.5万円/ | 1LDK | 40.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 1階 | 7.5万円 (管理費等:3,000円) | 7.5万円/ | 1LDK | 40.44㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 1階 | 7.5万円 (管理費等:3,000円) | 7.5万円/ | 1LDK | 40.44㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 1階 | 7.6万円 (管理費等:3,000円) | 7.6万円/ | 1LDK | 40.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 1階 | 7.6万円 (管理費等:3,000円) | 7.6万円/ | 1LDK | 40.58㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.6万円 (管理費等:3,000円) | 8.6万円/ | 2LDK | 50.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.6万円 (管理費等:3,000円) | 8.6万円/ | 2LDK | 50.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.7万円 (管理費等:3,000円) | 8.7万円/ | 2LDK | 50.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.7万円 (管理費等:3,000円) | 8.7万円/ | 2LDK | 50.92㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.8万円 (管理費等:3,000円) | 8.8万円/ | 2LDK | 51.06㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
|  | 2階 | 8.8万円 (管理費等:3,000円) | 8.8万円/ | 2LDK | 51.06㎡ | 予定 | 詳細を見るお問合せ(無料) | ||
| 
 | |||||||||
チェックした物件をまとめて
- 【2023年最新】マンション価格の推移|今後の動向も徹底解説 離婚するときマンション売却すべき?メリット・デメリットと注意点 マンション売却の税金はいくら?いつ払う?賢く節税する対策ポイント マンション売却で多い7つの失敗とは?事前に学んで間違いを防ぐ方法 マンション売却したら確定申告はどうする?必要書類や特別控除を解説 不動産一括査定のデメリットと対処法!後悔しない一括査定サイトの選び方 マンション売却の内覧で好印象をつくる10のコツと気を付けたいNG行動 マンション売却に必要な手数料はいくら?基本からわかりやすく解説 住み替えローンとは?審査を受ける前に知っておくべき基礎知識 【最新】2022年マンション売却相場!エリアと築年数別での調べ方と注意点 マンション売却にかかる期間は?平均目安と長期化したときの打開策 マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説 マンション売却の7つの注意点とは?初心者が失敗しないためのコツ
 
                         
                        